½ÃÀÛÆäÀÌÁö¼³Á¤Áñ°Üã±âÃß°¡°Ë»öâÃß°¡ ½ºÅ͵ðȦ¸¯·Î°í ȸ¿ø°¡ÀÔ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî
º´¿ø¸®ºäÅ°ÁîÄ«Æ丮ºäÀ¯Ä¡¿ø¸®ºäÇпø¸®ºä±³À縮ºäÀΰ­¸®ºäÇб³¸®ºä ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ ¼±Á¤ û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®
À¯¾Æ Ãʵî Áßµî °íÀÔ ´ëÀÔ Q&A ÇнÀÀÚ·á Ä¿¹Â´ÏƼ Çб³ Çпø Àΰ­ ±³Àç º´¿ø
Çлý/ºÎ¸ð°£ ID°øÀ¯ Àý´ë±ÝÁö
·Î±×ÀÎ ¾ÆÀ̵ðÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó
Çкθð °Ô½ÃÆÇ
Çлý °Ô½ÃÆÇ
À͸í¹æ
½ÉÇÃQ&A
±³À°°è ´º½º
´ëÀÔ´º½º ´ëÀÔ¼³¸íȸ
Çпø¼³¸íȸ
´ëÀÔÁ¤º¸
´ëÀÔÁ¤º¸ ´ëÀÔÄ®·³
ÀÚ¼Ò¼­ ¸éÁ¢
±³°ú ÇÐÁ¾
³í¼ú ½Ç±â ±âŸ
Áö¿øÀü·« ¼ö´ÉÁغñ
ÀÇÄ¡ÇÑ ´ëÇÐ Á¤º¸
ÀÇ´ëÄ®·³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸
°¡Å縯´ë °Ç±¹´ë
°æÈñ´ë °í·Á´ë
±¤¿î´ë ±¹¹Î´ë
µ¿±¹´ë ¸íÁö´ë
»ïÀ°´ë »ó¸í´ë
¼­°­´ë ¼­°æ´ë
¼­¿ï°ú±â´ë ¼­¿ï´ë
¼­¿ï½Ã¸³´ë ¼º±Õ°ü´ë
¼¼Á¾´ë ¼þ½Ç´ë
¿¬¼¼´ë Áß¾Ó´ë
Çѱ¹¿Ü´ë ÇѼº´ë
ÇѾç´ë È«ÀÍ´ë
Àμ­¿ï ¿©´ë Á¤º¸
´ö¼º¿©´ë µ¿´ö¿©´ë
¼­¿ï¿©´ë ¼º½Å¿©´ë
¼÷¸í¿©´ë ÀÌÈ­¿©´ë
¼öµµ±Ç ´ëÇÐ Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
±âÃâ¹®Á¦
Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸
°­¿ø´ë °æºÏ´ë
°æ»ó´ë ºÎ»ê´ë
Àü³²´ë ÀüºÏ´ë
Á¦ÁÖ´ë Ãæ³²´ë
ÃæºÏ´ë
Ư¼ö¸ñÀû´ëÇÐ Á¤º¸
À°»ç ÇØ»ç
°ø»ç ±¹°£»ç
°æÂû´ë
Áö¹æ »ç¸³´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
Àü¹®´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
´ëÇлý ÀåÇÐ±Ý Á¤º¸
Àü±¹ ´ëÇÐ ¸®½ºÆ®

[´ëÀÔ] Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸

 _ Á¤½Ã¸ðÁý

¸ñ·Ï
Á¦¸ñ

[°æ»ó´ë] 2012Çг⵵ °æ»ó´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ

µî·Ï ½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü Á¶È¸ 12055 Ãßõ 0 µî·ÏÀÏ 2012-08-26 ¿ÀÀü 8:25:55
[¸ð¹ÙÀÏ ¹öÀüÀ¸·Î º¸±â]

[°æ»ó´ë] 2012Çг⵵ °æ»ó´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ

 

2012Çг⵵ Á¤½Ã °¡±º ÀϹÝÇлý
¸ðÁýÇкÎ(°ú) ÇлýºÎµî±Þ ¼ö´Éµî±Þ ¸éÁ¢¼ºÀû ½Ç±â°í»ç¼ºÀû
Æò±Õ
µî±Þ
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
ÃÖÀú
µî±Þ
Æò±Õ
µî±Þ
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
Æò±Õ
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
Æò±Õ
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
±¹¾î±¹¹®Çаú 3.99 0.68 5.6 3.6 0.89 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4.28 0.74 5.45 4 0.89 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
·¯½Ã¾ÆÇаú 3.92 0.72 5.6 4 0.76 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 3.69 0.74 5.02 3.8 0.82 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çÇаú 3.58 0.68 4.68 3.5 0.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 4.15 1.27 6.72 4.1 1.14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 3.98 0.78 5.14 3.9 0.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
öÇаú 4.63 1.02 6.38 3.8 0.71 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çѹ®Çаú 4.58 1.17 6.86 4.6 0.94 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æÁ¦Çаú 3.45 0.6 4.41 3.3 0.82 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸº¹ÁöÇаú 3.63 0.8 4.86 3.6 0.93 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»çȸÇаú 3.67 0.95 5.41 3.8 0.85 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½É¸®Çаú 3.15 0.79 4.43 3.2 0.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 3.46 0.95 5.03 3.5 0.87 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇàÁ¤Çаú 3.25 0.73 4.88 3.2 0.85 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹°¸®Çаú 4.39 0.71 5.32 4.6 0.86 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹Ì»ý¹°Çаú 3.45 0.87 5.05 4.2 0.86 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¹°Çаú 3.7 0.97 5.48 3.7 1.01 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ýÈ­Çаú 3.8 0.7 4.88 4 1.32 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 4.45 0.78 6.15 4.2 0.98 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 4.05 0.56 5.03 3.9 0.89 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÇ·ùÇаú 4.5 0.59 5.24 4.6 0.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤º¸°úÇаú 4.98 0.72 6.41 4.2 0.81 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤º¸Åë°èÇаú 4.57 0.74 5.47 4.3 0.87 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö±¸È¯°æ°úÇаú 4.42 0.54 5.57 4.4 1.01 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú 4.12 0.94 5.41 4.2 0.94 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
È­Çаú 3.32 0.75 5.15 3.7 0.96 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÀÇ¿¹°ú 2.06 0.63 3.1 2.1 0.87 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 3.69 0.69 5.29 3.4 0.72 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°æ¿µÇаú 3.58 0.88 5.68 3.4 0.89 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±¹Á¦Åë»óÇаú 3.55 0.79 5.34 3.4 0.86 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ȸ°èÇаú 3.28 0.81 4.94 3.3 0.74 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±â°è°øÇкΠ4.06 0.93 5.95 3.9 1.02 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
³ª³ë½Å¼ÒÀç°øÇкÎ
-±Ý¼ÓÀç·á°øÇÐÀü°ø
4.17 0.77 5.24 4.3 0.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
³ª³ë½Å¼ÒÀç°øÇкÎ
-¼¼¶ó¹Í°øÇÐÀü°ø
4.12 0.64 5.66 4.3 1.03 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
³ª³ë½Å¼ÒÀç°øÇкΠ4.03 0.94 5.79 4.2 0.86 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
-°íºÐÀÚ°øÇÐÀü°ø
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ4.52 0.77 6.01 4.3 0.82 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°ÇÃà°øÇаú 4.23 0.65 5.32 4 0.83 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°ÇÃàÇаú 3.86 1 5.47 3.9 0.63 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µµ½Ã°øÇаú 4.28 0.53 5.37 4.1 0.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ÝµµÃ¼°øÇаú 4.45 0.72 5.77 4.4 0.86 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¸íÈ­ÇаøÇаú 3.83 0.78 5.24 4.1 1.06 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Àü±â°øÇаú 4.15 0.76 5.83 4.1 0.78 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀüÀÚ°øÇаú 4.35 0.95 6.44 4.6 1.03 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¦¾î°èÃø°øÇаú 4.3 0.99 6.19 4.3 0.89 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Åä¸ñ°øÇаú 4.6 0.88 6.34 4.5 0.94 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ç×°ø¿ìÁֽýºÅÛ°øÇаú 3.26 0.63 4.13 3.6 1.07 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
³ó¾÷°æÁ¦Çаú 4.23 0.77 5.23 3.4 0.78 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ȯ°æ»ê¸²°úÇкΠ4.56 0.99 5.97 4.2 0.75 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
³óÇаú 4.38 0.57 5.23 4.1 0.72 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¿¹°»ý¸í°úÇаú 4.64 0.87 5.97 4.1 1.11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
½ÄÇ°°øÇаú 4.8 0.97 6.82 4 0.86 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿ø¿¹Çаú 4.66 0.72 6.1 4.4 0.79 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÀ¿ë»ý¹°Çаú 4.28 0.55 5.27 4.5 1.05 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ãà»êÇаú 4.36 0.47 5.27 4.3 0.97 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ȯ°æ»ý¸íÈ­Çаú 4.14 0.49 4.86 4 0.84 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
»ý¹°»ê¾÷±â°è°øÇаú 4.01 0.76 4.81 4.5 0.79 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¿ªÈ¯°æ±â¹ÝÇаú 4.46 0.88 6.41 4.4 0.89 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¹ýÇаú 3.88 1.08 6.37 3.7 1.04 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±³À°Çаú 3.51 1.11 5 3.7 1.19 90 3.39 ¡¡ ¡¡
±¹¾î±³À°°ú 3.27 0.93 5.05 3.1 0.91 92.2 5.98 ¡¡ ¡¡
¿ª»ç±³À°°ú 3.2 0.66 4.89 3 0.82 95.6 3.08 ¡¡ ¡¡
¿µ¾î±³À°°ú 2.95 0.87 4.89 2.5 0.84 94.4 3.71 ¡¡ ¡¡
À±¸®±³À°°ú 4.07 0.86 5.59 3.8 0.77 94.9 1.91 ¡¡ ¡¡
ÀϹݻçȸ±³À°°ú 3.17 0.65 4.26 3.7 0.88 94.1 3.84 ¡¡ ¡¡
ÀϾÀ°°ú 4.65 1.15 6.02 4.5 0.89 90.3 3.39 ¡¡ ¡¡
Áö¸®±³À°°ú 3.69 0.93 5.4 3.5 0.93 95.5 9.18 ¡¡ ¡¡
°¡Á¤±³À°°ú 4.96 0.82 6.2 4.7 0.92 90 5.76 ¡¡ ¡¡
¹°¸®±³À°°ú 4.27 1.06 5.82 4.5 1.06 93.4 2.7 ¡¡ ¡¡
»ý¹°±³À°°ú 4.01 0.86 5.68 4.2 1.06 90.7 2.93 ¡¡ ¡¡
¼öÇб³À°°ú 4.15 1.04 6.21 4.4 1.16 90.1 2.9 ¡¡ ¡¡
È­Çб³À°°ú 4.15 0.96 5.44 4.3 1.3 89.5 3.71 ¡¡ ¡¡
¹Ì¼ú±³À°°ú 4.96 0.92 6.88 5 1 88.1 6.92 350 32.05
À½¾Ç±³À°°ú 4.19 0.8 5.46 4.9 1.14 94.3 3.8 362 13.9
üÀ°±³À°°ú 4.15 0.84 5.57 4.2 0.94 92.9 4.51 254 24.01
°£È£Çаú 3.02 0.8 5.07 2.9 0.84 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼ö»ê°æ¿µÇаú 4.33 1.54 6.01 4.7 0.91 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çؾç»ý¸í°úÇаú 5.03 0.58 5.83 4.8 0.93 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çؾç½ÄÇ°°øÇаú 4.63 0.62 5.74 4.7 0.85 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çؾç°æÂû½Ã½ºÅÛÇаú 4.27 1.15 5.83 4.3 0.97 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú 4.32 0.92 6.08 4.5 0.82 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿¡³ÊÁö±â°è°øÇаú 4.5 1.02 6.17 4.4 0.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú 4.46 0.45 4.99 4.8 0.86 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¶¼±Çؾç°øÇаú 4.71 0.83 6.05 4.7 0.98 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇؾçÅä¸ñ°øÇаú 4.8 0.54 5.74 4.7 1.09 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çؾçȯ°æ°øÇаú 4.74 0.71 5.94 4.5 0.74 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

 

2012Çг⵵ Á¤½Ã °¡±º ³ó¾îÃÌÇлý

¸ðÁýÇкÎ(°ú) ÇлýºÎµî±Þ ¼ö´Éµî±Þ ¸éÁ¢¼ºÀû ½Ç±â°í»ç¼ºÀû
Æò±Õ
µî±Þ
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
ÃÖÀú
µî±Þ
Æò±Õ
µî±Þ
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
Æò±Õ
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
Æò±Õ
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
»çȸÇаú 3.23 0 3.23 4.3 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÇаú 4.41 0.87 5.03 4.8 0.44 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¼öÀÇ¿¹°ú 2.06 0 2.06 3.3 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±â°è°øÇкΠ3.12 0 3.12 4.6 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¦¾î°èÃø°øÇаú 4.4 0 4.4 4.5 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¿¹°»ý¸í°úÇаú 6.32 0 6.32 4.1 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÀ¿ë»ý¹°Çаú 4.74 0 4.74 4.7 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±³À°Çаú 5.34 0 5.34 3.8 0 95.7 0 ¡¡ ¡¡
°¡Á¤±³À°°ú 5.16 0 5.16 4.7 0 96.5 0 ¡¡ ¡¡
»ý¹°±³À°°ú 5.39 0 5.39 4.8 0 93.7 0 ¡¡ ¡¡
¼ö»ê°æ¿µÇаú 3.64 0 3.64 5 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿¡³ÊÁö±â°è°øÇаú 5.8 0 5.8 6.5 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú 4.46 0 4.46 5.5 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÇؾçÅä¸ñ°øÇаú 4.86 0 4.86 5.5 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çؾçȯ°æ°øÇаú 4.44 0 4.44 5 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

 

2012Çг⵵ Á¤½Ã °¡±º Àü¹®°è°í±³

¸ðÁýÇкÎ(°ú) ÇлýºÎµî±Þ ¼ö´Éµî±Þ ¸éÁ¢¼ºÀû ½Ç±â°í»ç¼ºÀû
Æò±Õ
µî±Þ
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
ÃÖÀú
µî±Þ
Æò±Õ
µî±Þ
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
Æò±Õ
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
Æò±Õ
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
ÆíÂ÷
°æÁ¦Çаú 3.64 0 3.64 5 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú 5.59 0 5.59 4.6 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±â°è°øÇкΠ4.21 1.72 5.43 5.1 0.97 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
³ª³ë½Å¼ÒÀç°øÇкÎ
-¼¼¶ó¹Í°øÇÐÀü°ø
5.61 0 5.61 6.8 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
³ª³ë½Å¼ÒÀç°øÇкÎ
-°íºÐÀÚ°øÇÐÀü°ø
3.66 0 3.66 6.2 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Àü±â°øÇаú 5.06 0 5.06 5.7 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀüÀÚ°øÇаú 4.58 0 4.58 6 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¦¾î°èÃø°øÇаú 4.75 0 4.75 4.3 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ç×°ø¿ìÁֽýºÅÛ°øÇаú 3.7 1.89 3.7 5.1 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
µ¿¹°»ý¸í°úÇаú 5.08 0 6.42 7 0.61 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ȯ°æ»ý¸íÈ­Çаú 5.73 0 5.73 6.8 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Çؾç½ÄÇ°°øÇаú 5.44 0 5.44 6.2 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú 4.66 0 4.66 4.8 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¿¡³ÊÁö±â°è°øÇаú 6.81 0 6.81 6.3 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú 4.49 0 4.49 6.3 0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

 

Ãâó : °æ»ó´ë ÀÔÇк»ºÎ ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )


[°æ»ó´ëÇб³ Áö¸Á»ý ¸ðÀÓ °¡±â]
<±Û¾´ÀÌ ÇÁ·ÎÇÊ>
´Ð³×ÀÓ :½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯ ¿î¿µÀÚ
¼ºº° :³²    Áö¿ª : °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸
°øÀ¯Áö¼ö :¾ï¸¸    Q&AÁ¡¼ö :2111Á¡
ÇлýÀÇ ³ë·Â¸¸À¸·Îµµ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼»ó ¸¸µé±â!
½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü ´ÔÀÇ ´Ù¸¥ ±Û       [´õ º¸±â]
[ °îÁ¤°í ] 2024Çг⵵ ¼ö¿ø
[ ¿Àõ°í ] 2024Çг⵵ Æ÷Ç×
[ È­¼º°í ] 2024Çг⵵ È­¼º½Ã
[ ½Å¼º°í ] 2024Çг⵵ ¾È¾ç½Ã
¸ñ·Ï
[°æ»ó´ëÇб³ Á¤º¸ ´õ º¸±â]
[°æ»ó´ëÇб³ Q&A º¸±â]
Àüü±Û º¸±â
Á¦ÈÞ ¹× ±¤°í ¹®ÀÇ
»çÀÌÆ® ÈÄ¿ø¾È³»
¹æ¼ÛÅë½Å ½ÉÀÇ À§¿øȸ û¼Ò³â ±ÇÀå»çÀÌÆ®

ÀÌ¿ë¾à°ügray°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħgrayÀ̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý °ÅºÎgray

ÀÌ¿ë¹®ÀÇgrayÁ¦ÈÞ¹®ÀÇgray±¤°í¹®ÀÇgray¹«·áÇпø±¤°í ½Åû&°ü¸®gray¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî

¸Ç À§·Î
½ºÅ͵ðȦ¸¯ ÇÏ´Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯Àº <¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øȸ>¿¡¼­ ¼±Á¤ÇÑ <û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®>ÀÔ´Ï´Ù.
Copyright¨Ï Studyholic.com All Rights Reserved.
û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®