½ÃÀÛÆäÀÌÁö¼³Á¤Áñ°Üã±âÃß°¡°Ë»öâÃß°¡ ½ºÅ͵ðȦ¸¯·Î°í ȸ¿ø°¡ÀÔ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî
º´¿ø¸®ºäŰÁîÄ«Æä¸®ºäÀ¯Ä¡¿ø¸®ºäÇпø¸®ºä±³À縮ºäÀΰ­¸®ºäÇб³¸®ºä ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ ¼±Á¤ û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®
À¯¾Æ Ãʵî Áßµî °íÀÔ ´ëÀÔ Q&A ÇнÀÀÚ·á Ä¿¹Â´ÏƼ Çб³ Çпø Àΰ­ ±³Àç º´¿ø
Çлý/ºÎ¸ð°£ ID°øÀ¯ Àý´ë±ÝÁö
·Î±×ÀÎ ¾ÆÀ̵ðÀúÀå º¸¾ÈÁ¢¼Ó
Çкθð °Ô½ÃÆÇ
Çлý °Ô½ÃÆÇ
ÀÍ¸í¹æ
½ÉÇÃQ&A
±³À°°è ´º½º
´ëÀÔ´º½º ´ëÀÔ¼³¸íȸ
Çпø¼³¸íȸ
´ëÀÔÁ¤º¸
´ëÀÔÁ¤º¸ ´ëÀÔÄ®·³
ÀÚ¼Ò¼­ ¸éÁ¢
±³°ú ÇÐÁ¾
³í¼ú ½Ç±â ±âŸ
Áö¿øÀü·« ¼ö´ÉÁغñ
ÀÇÄ¡ÇÑ ´ëÇÐ Á¤º¸
ÀÇ´ëÄ®·³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸
°¡Å縯´ë °Ç±¹´ë
°æÈñ´ë °í·Á´ë
±¤¿î´ë ±¹¹Î´ë
µ¿±¹´ë ¸íÁö´ë
»ïÀ°´ë »ó¸í´ë
¼­°­´ë ¼­°æ´ë
¼­¿ï°ú±â´ë ¼­¿ï´ë
¼­¿ï½Ã¸³´ë ¼º±Õ°ü´ë
¼¼Á¾´ë ¼þ½Ç´ë
¿¬¼¼´ë Áß¾Ó´ë
Çѱ¹¿Ü´ë ÇѼº´ë
ÇѾç´ë È«ÀÍ´ë
Àμ­¿ï ¿©´ë Á¤º¸
´ö¼º¿©´ë µ¿´ö¿©´ë
¼­¿ï¿©´ë ¼º½Å¿©´ë
¼÷¸í¿©´ë ÀÌÈ­¿©´ë
¼öµµ±Ç ´ëÇÐ Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý ¼ö½Ã°æÀï·ü
Á¤½Ã¸ðÁý Á¤½Ã°æÀï·ü
±âÃâ¹®Á¦
Áö¹æ ±¹¸³´ë Á¤º¸
°­¿ø´ë °æºÏ´ë
°æ»ó´ë ºÎ»ê´ë
Àü³²´ë ÀüºÏ´ë
Á¦ÁÖ´ë Ãæ³²´ë
ÃæºÏ´ë
Ư¼ö¸ñÀû´ëÇÐ Á¤º¸
À°»ç ÇØ»ç
°ø»ç ±¹°£»ç
°æÂû´ë
Áö¹æ »ç¸³´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
Àü¹®´ë Á¤º¸
Çб³¼Ò°³ ÀÔ½ÃÀϹÝ
¼ö½Ã¸ðÁý Á¤½Ã¸ðÁý
°æÀï·ü ±âÃâ¹®Á¦
´ëÇлý ÀåÇÐ±Ý Á¤º¸
Àü±¹ ´ëÇÐ ¸®½ºÆ®

[´ëÀÔ] ´ëÇÐÀԽà Á¤º¸

 _ ÀϹÝÁ¤º¸

¸ñ·Ï
Á¦¸ñ

[´ëÇÐÀϹÝ] 2009³â Àü±¹ 4³âÁ¦ ´ëÇÐÀÇ Çлý 1ÀÎ´ç ±³À°ºñ ÁöÃâ ¼øÀ§

µî·Ï ½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü Á¶È¸ 4752 Ãßõ 0 µî·ÏÀÏ 2010-12-09 ¿ÀÈÄ 6:54:21
[¸ð¹ÙÀÏ ¹öÀüÀ¸·Î º¸±â]

[´ëÇÐÀϹÝ] 2009³â Àü±¹ 4³âÁ¦ ´ëÇÐÀÇ Çлý 1ÀÎ´ç ±³À°ºñ ÁöÃâ ¼øÀ§

±¸ºÐ ´ëÇÐ Çлý1Àδ米À°ºñ ÀçÇлý¼ö
1 Â÷ÀǰúÇдëÇб³ 68,640.60 874
2 Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³ 67,064.30 3,057
3 Áß¿ø´ëÇб³ 37,038.70 220
4 Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø 35,012.80 8,933
5 ¼­¿ï´ëÇб³ 33,439.50 26,779
6 ±Ý°­´ëÇб³ 26,095.40 339
7 ¿µ»ê¼±ÇдëÇб³ 20,953.00 36
8 ¿¬¼¼´ëÇб³ 20,471.80 37,959
9 ´ëÀü°¡Å縯´ëÇб³ 20,401.90 140
10 ¼º±Õ°ü´ëÇб³ 16,617.40 26,175
11 ¾ÆÁÖ´ëÇб³ 15,988.00 13,168
12 ÇѸ²´ëÇб³ 15,926.30 8,698
13 Çѱ¹±â¼ú±³À°´ëÇб³ 15,864.20 4,360
14 °í·Á´ëÇб³ 15,841.60 36,747
15 °¡ÃµÀǰúÇдëÇб³ 15,695.40 4,241
16 ¼­°­´ëÇб³ 14,996.20 11,049
17 °¡Å縯´ëÇб³ 14,805.20 11,081
18 ±¤ÁÖ°¡Å縯´ëÇб³ 14,740.90 156
19 ÇѾç´ëÇб³ 14,719.90 32,948
20 ÀÌÈ­¿©ÀÚ´ëÇб³ 14,017.40 21,211
21 ¼ö¿ø°¡Å縯´ëÇб³ 13,764.40 244
22 °æÈñ´ëÇб³ 13,731.80 31,175
23 ÀÎÁ¦´ëÇб³ 13,716.30 11,583
24 Çѱ¹Ç×°ø´ëÇб³ 13,631.90 4,778
25 ¿ï»ê´ëÇб³ 13,431.60 15,550
26 ÀÎÇÏ´ëÇб³ 13,426.50 21,457
27 °Çµ¿´ëÇб³ 13,303.50 362
28 °æ»ó´ëÇб³ 12,428.30 16,890
29 °Ç±¹´ëÇб³ 11,941.10 27,320
30 ¸ñÆ÷ÇØ¾ç´ëÇб³ 11,678.20 2,564
31 Àü³²´ëÇб³ 11,605.30 26,865
32 Á¦ÁÖ´ëÇб³ 11,537.90 11,707
33 ÀüºÏ´ëÇб³ 11,468.20 21,974
34 Çѱ¹Çؾç´ëÇб³ 11,405.60 7,126
35 ¼­¿ï½Ã¸³´ëÇб³ 11,097.40 10,929
36 Áß¾Ó´ëÇб³ 10,916.80 27,544
37 ¼øÃµÇâ´ëÇб³ 10,844.10 11,827
38 ºÎ»ê´ëÇб³ 10,790.40 29,165
39 ÀÎõ°¡Å縯´ëÇб³ 10,633.30 518
40 ÃæºÏ´ëÇб³ 10,536.90 17,674
41 ±¤¿î´ëÇб³ 10,455.40 9,606
42 Ãæ³²´ëÇб³ 10,300.40 23,261
43 µ¿±¹´ëÇб³ 10,165.90 25,402
44 °æºÏ´ëÇб³ 10,122.40 31,618
45 °­¿ø´ëÇб³ 9,979.90 23,165
46 ²Éµ¿³×Çöµµ»çȸº¹Áö´ëÇб³ 9,957.80 596
47 °­¸ª¿øÁÖ´ëÇб³ 9,811.30 8,330
48 °æÀÏ´ëÇб³ 9,795.90 4,229
49 Á߾ӽ°¡´ëÇб³ 9,785.60 337
50 ¸ñÆ÷´ëÇб³ 9,760.90 8,470
51 ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ 9,685.10 12,947
52 ¼øÃµ´ëÇб³ 9,677.60 8,754
53 °æºÏ¿Ü±¹¾î´ëÇб³ 9,594.20 417
54 ¿µ³²´ëÇб³ 9,549.30 26,868
55 â¿ø´ëÇб³ 9,544.00 10,259
56 Çѵ¿´ëÇб³ 9,531.10 4,071
57 È£¼­´ëÇб³ 9,484.60 13,152
58 Çѱ¹Ã¼À°´ëÇб³ 9,483.40 2,933
59 ±º»ê´ëÇб³ 9,390.30 8,357
60 Çѱ¹±¹Á¦´ëÇб³ 9,335.30 3,181
61 ´ëÀü½ÅÇдëÇб³ 9,328.60 274
62 »ïÀ°´ëÇб³ 9,285.30 5,261
63 ÀÎõ´ëÇб³ 9,253.30 8,869
64 È«ÀÍ´ëÇб³ 9,175.00 21,405
65 ¿¹¼ö´ëÇб³ 9,170.20 541
66 ¸íÁö´ëÇб³ 9,151.40 16,347
67 À§´ö´ëÇб³ 9,123.70 3,132
68 ´Ü±¹´ëÇб³ 9,087.00 26,139
69 °æ¿ø´ëÇб³ 9,060.90 13,150
70 °üµ¿´ëÇб³ 9,048.10 8,661
71 ±¹¹Î´ëÇб³ 8,885.40 16,254
72 Àå·Îȸ½ÅÇдëÇб³ 8,860.10 2,308
73 Á¶¼±´ëÇб³ 8,738.00 23,374
74 À»Áö´ëÇб³ ´ëÀüÄ·ÆÛ½º 8,737.60 5,110
75 °øÁÖ´ëÇб³ 8,720.40 16,610
76 ¼¼Á¾´ëÇб³ 8,703.50 12,861
77 µ¿½Å´ëÇб³ 8,668.60 6,598
78 ¼þ½Ç´ëÇб³ 8,666.90 14,716
79 ´ëÁø´ëÇб³ 8,657.50 7,910
80 ºÎ°æ´ëÇб³ 8,629.40 19,367
81 ±Ý¿À°ø°ú´ëÇб³ 8,592.40 7,103
82 Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ëÇб³ 8,466.60 19,129
83 ÇѼº´ëÇб³ 8,308.30 7,638
84 µ¿¾Æ´ëÇб³ 8,171.80 22,486
85 ¿ø±¤´ëÇб³ 8,160.10 19,436
86 ÀüÁÖ´ëÇб³ 8,157.40 11,413
87 ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³ 8,147.80 13,844
88 ´ö¼º¿©ÀÚ´ëÇб³ 8,096.70 6,038
89 ¼­¿ï¿©ÀÚ´ëÇб³ 8,080.00 7,961
90 ±¤ÁÖ´ëÇб³ 8,068.20 6,138
91 ¿¹¿ø¿¹¼ú´ëÇб³ 8,032.90 1,274
92 Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ 8,022.90 5,877
93 ¼­¿ï±âµ¶´ëÇб³ 8,014.70 832
94 ¾Èµ¿´ëÇб³ 7,992.00 7,443
95 È£³²´ëÇб³ 7,976.70 7,624
96 ÇѼ­´ëÇб³ 7,966.90 7,795
97 ÇÑÁß´ëÇб³ 7,876.60 1,871
98 ´ë±¸¿¹¼ú´ëÇб³ 7,861.80 1,086
99 ¼±¹®´ëÇб³ 7,848.00 9,172
100 ÇѺϴëÇб³ 7,812.40 571
101 °æ±â´ëÇб³ 7,769.50 15,933
102 ¿ì¼Û´ëÇб³ 7,733.30 8,511
103 Çѳ²´ëÇб³ 7,676.00 13,278
104 ¹èÀç´ëÇб³ 7,646.00 9,349
105 °í½Å´ëÇб³ 7,615.40 4,764
106 ´ë±¸´ëÇб³ 7,593.60 20,840
107 °­³²´ëÇб³ 7,576.90 7,780
108 ¿ì¼®´ëÇб³ 7,543.30 8,558
109 ¿µ»ê´ëÇб³ 7,536.50 5,906
110 Ã߰迹¼ú´ëÇб³ 7,531.30 1,477
111 ÇѽŴëÇб³ 7,520.80 5,706
112 ¼º°øÈ¸´ëÇб³ 7,514.50 2,656
113 ÃѽŴëÇб³ 7,509.60 3,596
114 °è¸í´ëÇб³ 7,491.80 25,129
115 »óÁö´ëÇб³ 7,489.80 8,392
116 µ¿¸í´ëÇб³ 7,407.30 7,464
117 ¿ëÀδëÇб³ 7,407.00 7,099
118 °Ç¾ç´ëÇб³ 7,360.30 8,867
119 ´ë±¸ÇÑÀÇ´ëÇб³ 7,360.10 7,018
120 ¼­¿ïÀå½Å´ëÇб³ 7,334.80 819
121 ¸ñ¿ø´ëÇб³ 7,138.70 9,649
122 »ó¸í´ëÇб³ 7,103.20 13,695
123 µ¿ÀÇ´ëÇб³ 7,023.10 17,363
124 ¾È¾ç´ëÇб³ 6,985.20 5,681
125 °æµ¿´ëÇб³ 6,870.40 2,547
126 ´ëÀü´ëÇб³ 6,835.00 10,414
127 µ¿¾ç´ëÇб³ 6,812.10 3,896
128 ³ª»ç·¿´ëÇб³ 6,803.40 5,721
129 ÇѶó´ëÇб³ 6,793.90 3,052
130 ¸ñÆ÷°¡Å縯´ëÇб³ 6,746.70 576
131 °æ¼º´ëÇб³ 6,681.30 14,024
132 °æ³²´ëÇб³ 6,677.10 14,756
133 ¿µµ¿´ëÇб³ 6,670.10 2,656
134 °¨¸®±³½ÅÇдëÇб³ 6,606.30 1,569
135 °æÁÖ´ëÇб³ 6,527.30 4,488
136 Çù¼º´ëÇб³ 6,524.50 4,842
137 ±×¸®½ºµµ´ëÇб³ 6,505.60 1,506
138 ½Å¶ó´ëÇб³ 6,501.40 10,522
139 Çѱ¹¼º¼­´ëÇб³ 6,488.20 1,225
140 ¼º½Å¿©ÀÚ´ëÇб³ 6,438.90 10,942
141 µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³ 6,394.00 7,622
142 ¼ö¿ø´ëÇб³ 6,377.50 11,855
143 Ä®ºó´ëÇб³ 6,377.40 686
144 ÆòÅôëÇб³ 6,237.10 4,229
145 ¼¼¸í´ëÇб³ 6,221.50 8,354
146 ·çÅÍ´ëÇб³ 6,208.40 441
147 ±¤½Å´ëÇб³ 6,186.80 830
148 ûÁÖ´ëÇб³ 6,170.80 13,834
149 ºÎ»êÀå½Å´ëÇб³ 6,088.90 456
150 ¼º°á´ëÇб³ 6,075.10 5,757
151 ´ëºÒ´ëÇб³ 6,003.30 4,486
152 ÇÑÀÏÀå½Å´ëÇб³ 5,974.30 1,526
153 µ¿¼­´ëÇб³ 5,970.90 10,926
154 ¼­¿ø´ëÇб³ 5,915.50 6,728
155 ¼­°æ´ëÇб³ 5,895.60 6,637
156 È£³²½ÅÇдëÇб³ 5,872.20 1,131
157 ÇѼ¼´ëÇб³ 5,831.50 3,448
158 ´ë½Å´ëÇб³ 5,707.10 671
159 ºÎ»ê¿Ü±¹¾î´ëÇб³ 5,632.40 9,339
160 ºÎ»ê°¡Å縯´ëÇб³ 5,613.20 4,087
161 ¼­³²´ëÇб³ 5,578.30 2,780
162 ħ·Ê½ÅÇдëÇб³ 5,559.20 2,261
163 ¹é¼®´ëÇб³ 5,529.10 14,588
164 ÇÑ¿µ½ÅÇдëÇб³ 5,527.70 970
165 ¿µ³²½ÅÇдëÇб³ 5,424.80 935
166 ÁߺδëÇб³ 5,254.20 9,223
167 ¼­¿ï½ÅÇдëÇб³ 5,225.10 3,252
168 °¡¾ß´ëÇб³ 5,159.00 2,742
169 ±Øµ¿´ëÇб³ 5,147.70 3,923
170 ±¤ÁÖ¿©ÀÚ´ëÇб³ 5,117.50 3,949
171 ³²ºÎ´ëÇб³ 5,100.40 2,574
172 ´ë±¸¿Ü±¹¾î´ëÇб³ 4,787.40 329
173 ½Å°æ´ëÇб³ 4,720.70 345

 

Ãâó : ±³À°°úÇбâ¼úºÎ º¸µµÀÚ·á (2010.12.01)

<±Û¾´ÀÌ ÇÁ·ÎÇÊ>
´Ð³×ÀÓ :½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯ ¿î¿µÀÚ
¼ºº° :³²    Áö¿ª : °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸
°øÀ¯Áö¼ö :¾ï¸¸    Q&AÁ¡¼ö :2111Á¡
ÇлýÀÇ ³ë·Â¸¸À¸·Îµµ ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼»ó ¸¸µé±â!
½ºÈ¦½Å°­¸í±Ô½Ü ´ÔÀÇ ´Ù¸¥ ±Û       [´õ º¸±â]
¿¬¼¼´ë¡¤¼º±Õ°ü´ë¡¤ÇѾç´ë µî ¹«Àü°ø
ÀÛ³â Áö¹æ´ë ÀÇ¡¤Ä¡¡¤ÇÑÀÇ¡¤¾à´ë 73
¡°´ëÇÐ Á¹¾÷Àå°ú µ¿½Ã¿¡ »ç¿øÁõ¡¦ Ãë
3¿ù ÇÐ·ÂÆò°¡ ¼ºÀûº¸´Ù Àü·«ÀÌ´Ù¡¦
¸ñ·Ï
Àüü±Û º¸±â
Á¦ÈÞ ¹× ±¤°í ¹®ÀÇ
»çÀÌÆ® ÈÄ¿ø¾È³»
¹æ¼ÛÅë½Å ½ÉÀÇ À§¿øÈ¸ û¼Ò³â ±ÇÀå»çÀÌÆ®

ÀÌ¿ë¾à°ügray°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§grayÀ̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý °ÅºÎgray

À̿빮ÀÇgrayÁ¦ÈÞ¹®ÀÇgray±¤°í¹®ÀÇgray¹«·áÇпø±¤°í ½Åû&°ü¸®gray¿¡µà¼­Æ÷ÅÍÁî

¸Ç À§·Î
½ºÅ͵ðȦ¸¯ ÇÏ´Ü ½ºÅ͵ðȦ¸¯Àº <¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸>¿¡¼­ ¼±Á¤ÇÑ <û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®>ÀÔ´Ï´Ù.
Copyright¨Ï Studyholic.com All Rights Reserved.
û¼Ò³â±ÇÀå»çÀÌÆ®