| °¸í±Ô½Ü | 04.21 | Á¶È¸ 3671 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3006 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3957 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.18 | Á¶È¸ 7372 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.16 | Á¶È¸ 3583 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.15 | Á¶È¸ 3769 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3076 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3575 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 4725 | Ãßõ 0 |
ÇѾç´ë 40¸í KAIST 100¸í ¼º±Õ°ü´ë 70¸í ¿¬¼¼´ë 50¸í.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 4785 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2925 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 3167 | Ãßõ 0 |
1. °ßÇÐÀϽà : 2022.4.29.(±Ý) 16:30~18:002. °ßÇÐ ½Åû ¹æ¹ý : ÷.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.10 | Á¶È¸ 4853 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3584 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3199 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3735 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3744 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3206 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3692 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3497 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3127 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3466 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3374 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2511 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3579 | Ãßõ 0 |
¾È³çÇϼ¼¿ä 2022Çг⵵ ¿Â¶óÀÎ Çб³Åõ¾î ÀÏÁ¤À» ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù. &nb.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 4281 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2932 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.04 | Á¶È¸ 3772 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.04 | Á¶È¸ 3271 | Ãßõ 0 |