2024¼¿ï´ëÀÇ¿¹°ú ºÐ¼®24Çг⵵ ¼¿ï´ëÀÇ¿¹°ú ¸ðÁýÀοøÀºÃÑ .....´õ º¸±â
| 01ssam | 04.07 | Á¶È¸ 1966 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3162 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3089 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2664 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2207 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2372 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.03 | Á¶È¸ 2236 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 03.29 | Á¶È¸ 2344 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 03.29 | Á¶È¸ 2387 | Ãßõ 0 |
¿µ¾î 1µî±Þ¡¯ 2023¼ö´É 7.8%¡æ3¿ùÇÐÆò 4.5% ¡®ºñ»ó¡¯ 23ÀÏ .....´õ º¸±â
| 01ssam | 03.29 | Á¶È¸ 3511 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 03.28 | Á¶È¸ 2405 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 03.28 | Á¶È¸ 2342 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 03.28 | Á¶È¸ 2573 | Ãßõ 0 |
2023 qs ¼¼°è´ëÇÐ Çаú¼øÀ§ °æ¿µ/»çȸ°úÇÐ ºÐ¾ß¿¡¼ ¼¿ï´ë°¡ ¼¼°è34À§¿¡ ¿À¸£¸ç ±¹³»´ë.....´õ º¸±â
| 01ssam | 03.28 | Á¶È¸ 4271 | Ãßõ 0 |
¡Û 2024 °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡ ½ÃÇàÀÏÁ¤¡ã¼¿ï±³À°Ã» ÁÖ°ü ÇÐÆò 3/23(¸ñ) ¡ã°æ±â±³À°Ã».....´õ º¸±â
| 01ssam | 03.28 | Á¶È¸ 3351 | Ãßõ 0 |