½ºÅ͵ðȦ¸¯ ·Î°í

> °¡ÀÔ  > ·Î±×ÀÎ

[´ëÀÔ] Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸ > Á¤½Ã¸ðÁý

[»ïÀ°´ë] 2013Çг⵵ »ïÀ°´ë Á¤½Ã ÀԽðá°ú

LV2 Ç»ÃÄÇ÷£ ( ³², ±³À°±â¾÷, ¼­¿ï °­³²±¸ )

2013-12-23 ¿ÀÈÄ 10:17:39 | Á¶È¸ : 7721

Çб³¸í:»ïÀ°´ëÇб³

[»ïÀ°´ë] 2013Çг⵵ »ïÀ°´ë Á¤½Ã ÀԽðá°ú

»ïÀ°´ëÁ¤½Ãµî±Þ,»ïÀ°´ëÇб³Á¤½Ãµî±Þ

¡Ø 2013Çг⵵ Á¤½Ã °æÀï·ü ¹× ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀû(ÀϹÝÀüÇü)

±º Çаú¸í °æÀï·ü ³»½Åµî±Þ ¼ö´Éµî±Þ ¼ö´É¹éºÐÀ§
¸ðÁýÀοø °æÀï·ü Ãæ¿ø¹øÈ£ ÃÖ°í Æò±Õ ÃÖ°í Æò±Õ ÃÖ°í Æò±Õ
°¡±º ¿µ¹Ì¾î¹®ÇкΠ19 6.00 ¿¹ºñ17¹ø 1.12 3.73 1.60 2.24 96.00 89.71
Áß±¹¾î°ú 13 6.92 ¿¹ºñ19¹ø 1.92 3.67 2.50 2.50 90.50 87.23
ÀϺ»¾î°ú 14 7.57 ¿¹ºñ19¹ø 1.86 4.24 2.00 2.46 89.50 86.78
°æ¿µÇаú 29 4.48 ¿¹ºñ38¹ø 1.58 3.67 1.80 2.48 91.90 86.48
°æ¿µÁ¤º¸Çаú 13 5.62 ¿¹ºñ27¹ø 2.84 4.23 2.50 2.73 85.30 83.79
À¯¾Æ±³À°°ú 14 8.57 ¿¹ºñ13¹ø 2.34 4.31 2.30 2.83 86.50 83.14
»çȸº¹ÁöÇкΠ»çȸº¹ÁöÇÐÀü°ø 13 5.77 ¿¹ºñ10¹ø 2.50 3.55 2.00 2.58 90.90 85.02
º¸°Ç°ü¸®ÇÐÀü°ø 11 5.55 ¿¹ºñ08¹ø 2.77 4.35 2.50 2.75 87.20 84.25
»ó´ã½É¸®Çаú 13 7.15 ¿¹ºñ20¹ø 2.40 3.74 2.20 2.52 87.70 85.62
»ýȰüÀ°Çаú ³² 12 6.75 ¿¹ºñ04¹ø 3.85 5.03 2.50 3.62 87.00 71.50
¿© 17 1.71 ¿¹ºñ03¹ø 2.88 5.00 3.50 4.23 72.00 61.73
¹°¸®Ä¡·áÇаú 13 4.62 ¿¹ºñ08¹ø 2.88 3.86 2.50 2.95 84.10 82.08
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 12 7.08 ¿¹ºñ19¹ø 1.43 3.72 2.60 3.97 84.70 82.90
ÄÄÇ»ÅÍÇкΠ22 5.68 ¿¹ºñ27¹ø 2.00 4.00 2.40 2.91 84.10 81.20
È­Çаú 20 5.25 ¿¹ºñ26¹ø 2.54 3.82 2.70 3.14 84.90 79.65
»ý¸í°úÇаú 14 4.86 ¿¹ºñ23¹ø 2.07 3.49 2.60 3.15 83.20 79.03
µ¿¹°°úÇкΠµ¿¹°ÀÚ¿øÀü°ø 12 7.33 ¿¹ºñ14¹ø 3.11 4.51 2.60 3.15 82.40 79.36
µ¿¹°»ý¸í°øÇÐÀü°ø 10 7.90 ¿¹ºñ20¹ø 3.75 4.76 2.70 3.19 81.20 79.63
¿ø¿¹Çаú 13 5.69 ¿¹ºñ12¹ø 3.24 4.47 2.60 2.98 84.30 81.26
Ä«¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½ºÇаú 12 6.08 ¿¹ºñ28¹ø 3.57 4.58 2.90 3.26 82.60 79.14
°ÇÃàÇаú 16 3.94 ¿¹ºñ13¹ø 2.78 4.44 2.20 3.21 88.70 79.63
ȯ°æ±×¸°µðÀÚÀÎÇаú 16 4.31 ¿¹ºñ09¹ø 1.87 3.96 2.50 3.10 84.60 81.11
Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǵðÀÚÀÎÇаú 21 10.81 ¿¹ºñ08¹ø 3.59 5.67 3.50 4.42 75.00 59.14
¹Ì¼úÄÁÅÙÃ÷Çаú 21 11.29 ¿¹ºñ07¹ø 2.96 5.35 3.50 4.64 70.00 55.26
´Ù±º ¿µ¹Ì¾î¹®ÇкΠ18 6.22 ¿¹ºñ23¹ø 2.21 3.72 1.80 2.22 92.80 89.26
°£È£Çаú 12 5.25 ¿¹ºñ12¹ø 2.23 3.58 1.10 2.15 97.10 89.59
À½¾ÇÇаú ÇǾƳë 8 3.75 ¿¹ºñ08¹ø 3.91 5.06 - - - -
¼º¾Ç 7 2.43 ¿¹ºñ02¹ø 3.60 5.48 - - - -
ÀÛ°î 7 2.71 ¿¹ºñ03¹ø 4.02 5.54 - - - -
°ü,Çö,Ÿ¾Ç 6 3.83 - 3.51 4.51 - - - -
±âÃÊÀǾà°úÇаú 13 4.00 ¿¹ºñ13¹ø 1.56 3.33 1.60 2.32 94.60 87.76

 

 

·Î±×ÀÎ ÇÏ½Ã°í µ¡±Ûµµ Àо¼¼¿ä.
µ¡±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù µ¡±ÛÀÇ ÁÖÀΰøÀÌ µÇ¾îÁÖ¼¼¿ä! ^^

[ »ïÀ°´ëÇб³ Á¤º¸ ´õ º¸±â ]