½ºÅ͵ðȦ¸¯ ·Î°í

> °¡ÀÔ  > ·Î±×ÀÎ

[´ëÀÔ] Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸ > Á¤½Ã¸ðÁý

[ÇѼº´ë] 2010Çг⵵ ÇѼº´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ (ÇлýºÎ)

LV¡Ä °­¸í±Ô½Ü ( ³², ¿î¿µÀÚ, °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ )

2012-08-09 ¿ÀÈÄ 3:37:17 | Á¶È¸ : 2388

Çб³¸í:ÇѼº´ëÇб³

[ÇѼº´ë] 2010Çг⵵ ÇѼº´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ  (ÇлýºÎ)

 

*ÇÐ »ý ºÎ : ¼®Â÷µî±ÞÀÌ ÀÖ´Â ÇÕ°ÝÀÚ(2008³â ÀÌ ÈÄ Á¹¾÷ÀÚ)ÀÇ º»±³ ¹Ý¿µ ±³°úº° Æò±Õ ¼®Â÷ µî±Þ

¸ðÁý´ÜÀ§¸í

ÀϹÝÇлýÀüÇü

±¹¾î

¿µ¾î

¼öÇÐ

»çȸ

°úÇÐ

Çѱ¹¾î¹®ÇкÎ(ÁÖ) 3.56 4.40 4.56 3.84 4.79
¿µ¾î¿µ¹®ÇкÎ(ÁÖ) 3.82 3.74 4.47 3.96 4.52
¿ª»ç¹®È­ÇкÎ(ÁÖ) 3.90 4.26 5.12 3.64 4.74
Áö½ÄÁ¤º¸ÇкÎ(ÁÖ) 3.51 3.70 4.38 3.51 4.05
ÇàÁ¤Çаú(ÁÖ) 3.56 3.69 4.14 3.62 4.20
°æÁ¦Çаú(ÁÖ) 3.90 3.89 4.37 3.90 4.51
¹«¿ªÇаú(ÁÖ) 3.83 3.63 4.90 4.06 4.65
ºÎµ¿»êÇаú(ÁÖ) 3.78 4.01 4.33 3.96 4.64
°æ¿µÇкÎ(ÁÖ) 4.02 4.15 4.63 4.16 4.89
ÀÇ»ýÈ°ÇкÎ(ÁÖ) 3.99 4.17 5.12 4.19 4.91
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú(ÁÖ) 4.23 3.93 3.64 3.99 4.54
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú(ÁÖ) 4.58 4.34 4.03 4.68 4.52
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú(ÁÖ) 4.84 4.48 4.15 5.09 4.43
Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú(ÁÖ) 4.16 4.21 4.10 3.65 4.13
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú(ÁÖ) 4.39 4.27 4.06 4.47 4.67
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú(ÁÖ) 4.58 4.34 3.68 4.81 4.24

¸ðÁý´ÜÀ§¸í

³ó¾îÃÌ Æ¯º°ÀüÇü

±¹¾î

¿µ¾î

¼öÇÐ

»çȸ

°úÇÐ

Çѱ¹¾î¹®ÇкÎ(ÁÖ) 3.69 3.50 4.14 3.97 2.93
Çѱ¹¾î¹®ÇкÎ(¾ß) 5.75 6.00 8.75 6.00 7.00
¿ª»ç¹®È­ÇкÎ(ÁÖ) 5.38 5.28 5.33 4.97 5.83
¿ª»ç¹®È­ÇкÎ(¾ß) 6.25 5.83 5.33 4.58 5.25
Áö½ÄÁ¤º¸ÇкÎ(ÁÖ) 4.25 4.50 4.50 4.18 3.75
ÇàÁ¤Çаú(ÁÖ) 5.19 3.36 5.86 5.08 6.1
°æÁ¦Çаú(ÁÖ) 4.63 2.38 5.33 4.33 6.25
°æÁ¦Çаú(¾ß) 5.90 6.38 6.33 6.00 6.00
¹«¿ªÇаú(ÁÖ) 4.13 3.77 4.60 4.65 5.25
ºÎµ¿»êÇаú(ÁÖ) 3.60 3.88 4.17 5.06 5.33
°æ¿µÇкÎ(ÁÖ) 3.77 3.93 4.35 3.13 4.15
°æ¿µÇкÎ(¾ß) 4.38 5.90 6.17 5.50 6.50
ÀÇ»ýÈ°ÇкÎ(ÁÖ) 2.88 3.60 3.10 3.40 2.94
ÀÇ»ýÈ°ÇкÎ(¾ß) 5.50 4.88 5.00 5.19 7.33
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú(ÁÖ) 4.13 4.11 5.00 3.96 4.79
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú(¾ß) 4.69 4.44 5.43 5.11 5.06
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú(ÁÖ) 5.88 4.63 4.67 5.69 6.50
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú(¾ß) 5.45 4.79 4.96 5.04 5.10
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú(ÁÖ) 5.22 4.58 3.58 4.84 5.25
Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú(ÁÖ) 6.70 5.17 5.19 5.41 7.06
Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú(¾ß) 5.75 5.00 3.94 5.89 4.88
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú(ÁÖ) 5.06 4.5 4.29 5.06 4.94
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú(¾ß) 3.21 3.78 2.75 4.06 3.33
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú(ÁÖ) 6.90 4.90 4.00 6.70 5.57
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú(¾ß) 3.93 4.22 4.43 3.73 5.13

¸ðÁý´ÜÀ§¸í

Àü¹®°è Ưº°ÀüÇü

±¹¾î

¿µ¾î

¼öÇÐ

»çȸ

°úÇÐ

ÇàÁ¤Çаú(ÁÖ) 3.33 3.10 3.67 3.48 4.00
°æÁ¦Çаú(ÁÖ) 4.50 4.33 5.75 4.53 4.50
°æÁ¦Çаú(¾ß) 4.72 3.61 4.22 3.89 3.50
¹«¿ªÇаú(ÁÖ) 2.81 2.00 4.69 3.00 3.63
¹«¿ªÇаú(¾ß) 2.67 3.83 4.50 3.67 5.50
ºÎµ¿»êÇаú(ÁÖ) 3.58 2.33 4.83 4.30 5.33
°æ¿µÇкÎ(ÁÖ) 3.44 3.11 4.72 3.54 2.70
ÀÇ»ýÈ°ÇкÎ(ÁÖ) 2.40 2.25 5.50 2.85 3.63
ÀÇ»ýÈ°ÇкÎ(¾ß) 5.33 4.67 4.67 5.38 6.00
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú(ÁÖ) 4.45 4.61 4.33 3.58 4.13
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú(¾ß) 5.67 4.83 3.75 4.00 4.50
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú(ÁÖ) 6.50 5.83 3.17 6.40 5.50
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú(¾ß) 5.00 3.33 3.50 4.63 5.00
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú(ÁÖ) 3.50 3.50 2.25 5.15 4.25
Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú(ÁÖ) 5.67 4.20 5.00 5.53 5.63
Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú(¾ß) 4.17 3.58 3.67 4.57 3.67
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú(ÁÖ) 4.67 3.44 3.50 4.21 4.40
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú(¾ß) 3.61 3.35 2.94 3.63 3.27
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú(ÁÖ) 4.25 4.67 4.33 4.86 3.60
±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇаú(¾ß) 5.72 4.78 4.56 5.85 6.30

 

 

Ãâó : ÇѼº´ë ÀÔÇÐȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )

·Î±×ÀÎ ÇÏ½Ã°í µ¡±Ûµµ Àо¼¼¿ä.
µ¡±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù µ¡±ÛÀÇ ÁÖÀΰøÀÌ µÇ¾îÁÖ¼¼¿ä! ^^

[ ÇѼº´ëÇб³ Á¤º¸ ´õ º¸±â ]