½ºÅ͵ðȦ¸¯ ·Î°í

> °¡ÀÔ  > ·Î±×ÀÎ

[´ëÀÔ] Àμ­¿ï ´ëÇÐ Á¤º¸ > Á¤½Ã¸ðÁý

[°¡Å縯´ë] 2012Çг⵵ °¡Å縯´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ

LV¡Ä °­¸í±Ô½Ü ( ³², ¿î¿µÀÚ, °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ )

2012-08-06 ¿ÀÈÄ 8:30:49 | Á¶È¸ : 3909

Çб³¸í:°¡Å縯´ëÇб³

[°¡Å縯´ë] 2012Çг⵵ °¡Å縯´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ

±³Á¤ ¸ðÁý´ÜÀ§ Á¤½Ã ÀϹÝÇлýÀüÇü
¸ðÁý
Àοø
°æÀï·ü ¼ö´É¼ºÀû(Æò±Õ)
±¸ºÐ ¾ð¾î ¼ö¸® »çȸ/
Á÷¾÷
Ž±¸
°úÇÐ/
Á÷¾÷
Ž±¸
¿Ü±¹¾î
¼º½É Àι®ÇкΠ°¡±º 40 4.88 ¹éºÐÀ§ 86.30 87.80 87.00 - 84.03
´Ù±º 17 9 ¹éºÐÀ§ 91.35 91.06 90.15 - 86.18
Á¾±³Çаú °¡±º 5 10.5 ¹éºÐÀ§ 82.60 81.20 85.40 - 82.40
´Ù±º 3 8.33 ¹éºÐÀ§ 87.67 83.00 83.50 - 72.00
À½¾Ç°ú °¡±º 13 5.87 ¹éºÐÀ§ 44.40 - - - 51.33
»çȸ°úÇкΠ°¡±º 44 3.91 ¹éºÐÀ§ 91.09 90.93 89.25 88.75 90.07
´Ù±º 19 8.3 ¹éºÐÀ§ 97.16 92.90 89.82 - 94.16
°æ¿µÇкΠ°¡±º 37 3.51 ¹éºÐÀ§ 88.49 91.27 89.73 - 86.62
´Ù±º 17 6.76 ¹éºÐÀ§ 96.88 96.41 95.53 - 95.24
¹ýÇкΠ°¡±º 15 5.47 ¹éºÐÀ§ 90.20 84.80 84.77 - 86.60
´Ù±º 6 7.67 ¹éºÐÀ§ 95.17 83.00 88.25 - 91.33
Á¤°æÇкΠ°¡±º 24 5.21 ¹éºÐÀ§ 88.33 90.79 89.15 - 85.08
´Ù±º 12 8.5 ¹éºÐÀ§ 94.25 92.08 88.75 - 91.50
Ư¼ö±³À°°ú °¡±º 13 3.31 ¹éºÐÀ§ 85.54 89.31 89.15 - 87.23
´Ù±º 5 6 ¹éºÐÀ§ 92.80 92.60 90.90 - 90.60
¿µ¹Ì¾ð¾î¹®È­ÇкΠ°¡±º 26 3.92 ¹éºÐÀ§ 86.04 87.42 85.40 - 88.15
´Ù±º 12 5.54 ¹éºÐÀ§ 90.67 89.08 90.50 - 92.67
µ¿¾Æ½Ã¾Æ¾ð¾î¹®È­ÇкΠ°¡±º 23 6.48 ¹éºÐÀ§ 85.87 88.04 85.89 - 83.91
´Ù±º 10 7.9 ¹éºÐÀ§ 93.00 87.70 86.85 - 87.40
ÇÁ¶û½º¾î¹®È­Çаú °¡±º 6 8.17 ¹éºÐÀ§ 90.00 81.33 84.33 - 83.17
´Ù±º 4 7 ¹éºÐÀ§ 84.75 91.75 83.38 - 89.50
±¹Á¦ÇкΠ°¡±º 14 3.43 ¹éºÐÀ§ 88.07 86.79 90.18 - 88.43
´Ù±º 7 5.71 ¹éºÐÀ§ 97.00 94.29 93.71 - 96.14
ÀÚ¿¬°úÇкΠ°¡±º 45 4.36 ¹éºÐÀ§ 80.98 82.22 82.58 84.50 86.96
´Ù±º 20 6.2 ¹éºÐÀ§ 86.60 87.80 86.25 84.72 87.50
»ý¸í°úÇаú °¡±º 14 3.36 ¹éºÐÀ§ 85.79 90.21 90.50 87.14 90.93
´Ù±º 6 5.43 ¹éºÐÀ§ 92.33 95.00 - 92.17 95.33
»ýÈ°°úÇкΠ°¡±º 61 4.87 ¹éºÐÀ§ 83.07 86.00 84.12 78.43 85.87
´Ù±º 28 6.14 ¹éºÐÀ§ 85.75 89.75 87.82 97.00 84.54
ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇкΠ°¡±º 26 10.4 ¹éºÐÀ§ 72.27 93.31 85.60 82.25 83.85
´Ù±º 10 11 ¹éºÐÀ§ 76.70 92.40 90.00 82.50 89.20
Á¤º¸Åë½ÅÀüÀÚ°øÇкΠ°¡±º 24 8.5 ¹éºÐÀ§ 73.79 90.63 86.04 74.50 83.96
´Ù±º 11 8.82 ¹éºÐÀ§ 79.55 91.55 90.05 - 83.64
»ý¸í¡¤È¯°æ°øÇкΠ°¡±º 40 4.55 ¹éºÐÀ§ 82.65 87.73 87.98 85.38 84.85
´Ù±º 19 6.32 ¹éºÐÀ§ 88.32 87.84 87.17 87.12 87.79
µðÁöÅй̵ð¾îÇкΠ°¡±º 18 4.28 ¹éºÐÀ§ 87.44 91.72 85.65 98.00 77.78
´Ù±º 8 6.38 ¹éºÐÀ§ 91.75 93.75 88.94 - 84.25
¼ºÀÇ °£È£Çаú »çȸ±³°ú °¡±º 12 3.92 ¹éºÐÀ§ 95.33 94.83 91.00 - 94.83
³ª±º 8 4.13 ¹éºÐÀ§ 95.75 96.38 93.50 - 95.75
°úÇб³°ú °¡±º 13 3.77 ¹éºÐÀ§ 93.08 94.00 - 83.62 93.77
³ª±º 8 4.38 ¹éºÐÀ§ 93.63 91.63 - 89.75 91.75
¼º½Å ½ÅÇаú °¡±º 25 1.26 ¹éºÐÀ§ 73.52 75.84 82.46 58.67 74.84

 

 

Ãâó : °¡Å縯´ë ÀÔÇÐó ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )

·Î±×ÀÎ ÇÏ½Ã°í µ¡±Ûµµ Àо¼¼¿ä.
µ¡±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù µ¡±ÛÀÇ ÁÖÀΰøÀÌ µÇ¾îÁÖ¼¼¿ä! ^^

[ °¡Å縯´ëÇб³ Á¤º¸ ´õ º¸±â ]