½ºÅ͵ðȦ¸¯ ·Î°í

> °¡ÀÔ  > ·Î±×ÀÎ

[´ëÀÔ] ´ëÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« > ÀÏ¹Ý Á¤º¸

[2018 ´ëÀÔ(ÀϹÝ)] ¿Ü°í/±¹Á¦°í Ãâ½Å ºñÀ²ÀÌ ³ôÀº ´ëÇÐ ¼øÀ§

LV¡Ä °­¸í±Ô½Ü ( ³², ¿î¿µÀÚ, °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ )

2019-01-09 ¿ÀÈÄ 8:30:56 | Á¶È¸ : 5080

¾È³çÇϼ¼¿ä?

½ºÅ͵ðȦ¸¯ °­¸í±Ô½ÜÀÔ´Ï´Ù.

 

½ÅÀÔ»ý Áß

¿Ü°í/±¹Á¦°í Çлý ºñÀ²ÀÌ ³ôÀº ´ëÇÐ ¼øÀ§¸¦

Á¤¸®ÇغýÀ´Ï´Ù.

 

¿ª½Ã ¾î¹®°è¿­ ´ëÇÐÀÎ

Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ëÇб³°¡

½ÅÀÔ»ý Áß ¿Ü°í/±¹Á¦°í Çлý ºñÀ²ÀÌ

°¡Àå ³ô³×¿ä.

 

[2018 ´ëÀÔ(ÀϹÝ)] ¿Ü°í/±¹Á¦°í Ãâ½Å ºñÀ²ÀÌ ³ôÀº ´ëÇÐ ¼øÀ§

Çб³

¿Ü/±¹
ºñÀ²

°úÇаí
ºñÀ²

¿µÀç°í
ºñÀ²

ÀÚÀ²°í
ºñÀ²

ÀϹݰí
ºñÀ²

ÃÑÀÔÇÐ
Àοø

Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ë  16.8 0.1 0.0 11.3 59.3 3,986
°í·Á´ë  14.4 2.2 1.7 16.0 54.8 4,503
¼­°­´ë  14.2 2.1 0.1 19.7 50.5 1,907
¿µ»ê¼±ÇÐ´ë  12.5 0.0 0.0 0.0 62.5 8
¿¬¼¼´ë  11.6 3.2 1.3 18.2 49.4 3,950
ÀÎÁ¦´ë (2Ä·) 11.2 0.0 0.0 2.2 80.9 89
Áß¾Ó´ë  11.0 1.4 0.1 15.2 55.8 4,103
ÀÌÈ­¿©´ë  10.7 0.8 0.1 10.3 61.1 3,388
¼º±Õ°ü´ë  10.4 2.1 0.5 20.7 49.5 4,154
¼­¿ï´ë  10.3 3.7 7.7 19.4 50.2 3,419
¼­¿ï±³À°´ë  9.5 0.3 0.3 10.6 78.1 388
±¤ÁÖ°¡Å縯´ë  8.3 0.0 0.0 4.2 70.8 24
ÇѾç´ë  8.1 0.9 1.2 15.5 52.7 3,533
°øÁÖ±³À°´ë  6.9 0.0 0.0 10.6 81.8 379
ûÁÖ±³À°´ë  6.5 0.0 0.0 7.2 80.8 307
µ¿±¹´ë  5.8 0.2 0.0 13.3 66.6 3,162
°æÈñ´ë  5.8 0.8 0.1 12.0 62.5 5,688
¼÷¸í¿©´ë  5.2 0.1 0.0 10.4 72.9 2,352
Ãáõ±³À°´ë  5.0 0.0 0.0 13.7 80.2 343
°æÀα³À°´ë  4.9 0.0 0.0 8.5 85.7 658
¼­¿ï½Ã¸³´ë  4.8 0.2 0.0 14.7 73.2 1,869
¼­¿ï¿©´ë  4.7 0.1 0.0 9.7 79.4 1,707
Çѱ¹±³¿ø´ë  3.9 0.2 0.0 14.4 80.2 585
¼º½Å¿©´ë  3.7 0.0 0.0 6.9 78.0 2,213
ÇѾç´ë(ERICA) 3.4 0.7 0.0 11.8 74.4 2,075
ºÎ»ê´ë  3.2 0.3 0.1 14.1 76.2 4,526
Çѱ¹¿¹¼úÁ¾ÇÕÇб³  3.2 0.0 0.7 3.6 37.3 555
°Ç±¹´ë  3.0 1.5 0.1 13.5 71.3 3,480
Çѱ¹Ç×°ø´ë  2.9 0.0 0.0 15.5 73.8 912
¿ï»ê°úÇбâ¼ú¿ø  2.8 26.2 3.1 9.7 57.2 390
µ¿´ö¿©´ë  2.8 0.0 0.0 6.4 74.6 1,667
Çѵ¿´ë  2.7 0.2 0.0 11.2 61.6 809
°¡Å縯´ë (2Ä·) 2.6 0.0 3.9 20.3 68.0 153
È«ÀÍ´ë  2.6 0.2 0.0 13.2 64.6 2,823
´ö¼º¿©´ë  2.6 0.0 0.0 10.5 81.5 1,293
¸íÁö´ë (2Ä·) 2.6 0.0 0.0 8.2 66.7 1,605
ºÎ»ê±³À°´ë  2.3 0.0 0.0 11.2 86.2 383
ÀÎÇÏ´ë  2.2 0.2 0.0 9.3 77.1 3,938
ºÎ»ê¿Ü±¹¾î´ë  2.2 0.1 0.0 8.7 73.8 2,008
±¤¿î´ë  2.1 0.0 0.0 16.3 74.3 1,879
¿¬¼¼´ë(¿øÁÖ) 2.1 0.5 0.1 12.5 75.5 1,628
°í·Á´ë(¼¼Á¾) 2.1 0.2 0.0 12.8 76.8 1,453
±¤ÁÖ°úÇбâ¼ú¿ø  2.0 40.7 14.1 16.6 25.1 199
°¡Å縯´ë (3Ä·) 2.0 0.0 0.0 23.5 62.7 51
¼þ½Ç´ë  1.9 0.1 0.0 10.7 73.9 3,164
Àå·Îȸ½ÅÇÐ´ë  1.9 0.0 0.0 8.1 61.9 160
Â÷ÀÇ°úÇÐ´ë  1.8 0.0 0.0 9.0 85.5 502
²Éµ¿³×´ë  1.8 0.0 0.0 2.7 84.1 113
°æºÏ´ë  1.7 0.1 0.0 18.2 73.3 5,017
±¹¹Î´ë  1.7 0.0 0.0 9.5 71.4 3,435
ÀüÁÖ±³À°´ë  1.7 0.0 0.0 5.6 91.1 302
Çѱ¹Çؾç´ë  1.6 0.0 0.0 14.9 78.5 1,603
°¡Å縯´ë  1.6 0.1 0.0 10.0 81.4 1,600
Á¦ÁÖ´ë  1.6 0.0 0.0 6.9 81.6 2,281
ÁøÁÖ±³À°´ë  1.5 0.0 0.0 6.5 91.2 339
¼¼Á¾´ë  1.4 0.1 0.0 13.1 72.0 2,708
»ó¸í´ë  1.4 0.1 0.0 11.1 71.1 1,548
´ë±¸±³À°´ë  1.4 0.0 0.0 8.9 88.4 415
ÀÎõ´ë  1.4 0.0 0.0 8.2 84.2 2,740
Çѱ¹ÀüÅ빮ȭ´ë  1.4 0.0 0.0 4.9 81.1 143
ºÎ»êÀå½Å´ë  1.4 0.0 0.0 4.3 68.1 69
¼­¿ï±âµ¶´ë  1.4 0.0 0.0 0.0 76.4 140
¾ÆÁÖ´ë  1.3 2.3 0.1 10.1 74.8 2,157
ºÎ°æ´ë  1.3 0.1 0.0 10.7 79.8 3,648
´Ü±¹´ë (2Ä·) 1.3 0.1 0.0 8.9 80.8 2,526
°­¿ø´ë  1.3 0.0 0.0 8.2 87.0 3,178
ÇѼ¼´ë  1.3 0.0 0.0 0.3 84.3 637
Ãæ³²´ë  1.2 0.1 0.0 14.4 77.0 3,755
µ¿±¹´ë(°æÁÖ) 1.2 0.1 0.0 10.3 78.4 1,913
°øÁÖ´ë  1.2 0.1 0.0 8.7 75.8 3,212
¼º°øȸ´ë  1.1 0.0 0.0 9.2 77.6 531
´Ü±¹´ë  1.1 0.1 0.0 7.5 76.2 2,580
¾Æ¼¼¾Æ¿¬ÇÕ½ÅÇÐ´ë  1.1 0.0 0.0 4.0 62.5 176
Áß¾Ó´ë (2Ä·) 1.0 0.9 0.0 12.2 62.4 1,129
°Ç±¹´ë(±Û·ÎÄÃ) 1.0 0.0 0.0 9.5 79.8 1,729
ÇѼº´ë  1.0 0.0 0.0 9.5 81.4 1,574
ÀüºÏ´ë  1.0 0.0 0.0 9.2 84.0 4,067
°æ±â´ë (2Ä·) 1.0 0.0 0.0 8.6 68.7 409
Çѱ¹Ã¼À°´ë  1.0 0.0 0.0 6.5 62.9 582
¼­¿ïÇÑ¿µ´ë  1.0 0.0 0.0 4.1 80.9 194
Çѳ²´ë  0.9 0.0 0.0 11.8 81.1 2,872
¼­°æ´ë  0.9 0.0 0.1 9.7 69.6 1,479
°Ç¾ç´ë (2Ä·) 0.9 0.0 0.0 9.6 86.7 811
±¤ÁÖ±³À°´ë  0.9 0.0 0.3 7.7 90.1 352
ÇѼ­´ë  0.9 0.0 0.0 7.4 84.3 1,706
¼­¿ï°úÇбâ¼ú´ë  0.8 0.2 0.0 13.5 73.8 2,288
¼øõÇâ´ë  0.8 0.0 0.0 7.8 82.5 2,634
Çѱ¹¼º¼­´ë  0.8 0.0 0.0 6.8 79.5 249
¸ñÆ÷Çؾç´ë  0.7 0.0 0.0 14.4 81.6 738
±Ý°­´ë  0.7 0.0 0.0 12.3 78.1 146
È«ÀÍ´ë (2Ä·) 0.7 0.1 0.0 11.4 78.9 1,384
°æ»ó´ë  0.7 0.2 0.0 11.2 82.5 3,257
ÃæºÏ´ë  0.7 0.1 0.0 11.2 80.7 2,994
¿ï»ê´ë  0.7 0.1 0.0 8.4 84.2 2,916
¼­¿ï½ÅÇÐ´ë  0.7 0.0 0.0 7.2 75.4 544
ÇÑ½Å´ë  0.7 0.0 0.0 5.6 87.4 1,251
ÀÎõ°¡Å縯´ë (2Ä·) 0.7 0.0 0.0 5.3 82.0 150
¿¹¼ö´ë  0.7 0.0 0.0 4.3 92.9 140
Æ÷Ç×°ø°ú´ë  0.6 24.5 8.7 18.2 45.7 335
À»Áö´ë  0.6 0.0 0.0 13.8 82.4 159
µ¿¾Æ´ë  0.6 0.0 0.0 12.3 79.4 4,351
°¡Ãµ´ë  0.6 0.0 0.0 9.1 81.8 4,120
¹èÀç´ë  0.6 0.0 0.0 9.0 81.3 2,134
°æ¼º´ë  0.6 0.0 0.0 8.8 77.3 3,097
»ó¸í´ë (2Ä·) 0.6 0.0 0.0 6.4 84.7 1,416
°æ±â´ë  0.6 0.0 0.0 4.9 86.4 2,847
°¨¸®±³½ÅÇÐ´ë  0.5 0.0 0.0 14.6 68.9 206
µ¿ÀÇ´ë  0.5 0.0 0.0 11.4 77.6 3,880
ºÎ»ê°¡Å縯´ë  0.5 0.1 0.0 10.8 84.8 966
ÀÎÁ¦´ë  0.5 0.1 0.0 9.5 82.7 2,220
°í½Å´ë  0.5 0.0 0.0 9.3 73.4 940
Çѱ¹±³Åë´ë  0.5 0.0 0.0 9.2 82.0 2,067
»ïÀ°´ë  0.5 0.1 0.0 8.8 79.7 1,233
¿ø±¤´ë  0.5 0.1 0.1 8.4 83.4 3,753
Àü³²´ë  0.5 0.0 0.0 8.4 82.5 3,530
ÃÑ½Å´ë  0.5 0.2 0.0 8.0 62.1 412
â¿ø´ë  0.5 0.0 0.0 7.2 81.9 1,911
ûÁÖ´ë  0.5 0.0 0.0 7.2 86.1 2,757
ÇÑ°æ´ë  0.5 0.1 0.0 6.3 84.7 1,323
ÇѸ²´ë  0.5 0.0 0.0 6.3 88.7 1,838
¼ö¿ø´ë  0.5 0.0 0.0 5.9 81.0 2,375
Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø  0.4 47.1 21.4 10.6 20.5 748
´ë±¸ÇÑÀÇ´ë  0.4 0.0 0.0 14.1 77.5 1,622
´ëÀü´ë  0.4 0.0 0.0 9.8 79.2 2,257
¿ì¼Û´ë  0.4 0.0 0.0 9.0 72.8 2,279
´ëÁø´ë  0.4 0.0 0.0 8.8 84.0 1,943
µ¿¾ç´ë  0.4 0.0 0.0 8.7 84.1 1,089
Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú´ë  0.4 0.0 0.0 6.4 80.3 1,645
¼­¿ø´ë  0.4 0.0 0.0 5.5 81.7 1,789
°¡Å縯°üµ¿´ë  0.4 0.0 0.0 5.3 85.2 2,209
°­³²´ë  0.4 0.0 0.0 4.7 87.8 1,604
Çù¼º´ë  0.4 0.0 0.0 3.7 81.6 1,105
¿µ³²´ë  0.3 0.0 0.0 16.6 75.8 4,900
Çѹç´ë  0.3 0.0 0.0 15.3 72.6 2,064
°è¸í´ë  0.3 0.1 0.0 14.9 73.8 4,956
´ë±¸´ë  0.3 0.0 0.0 12.1 77.6 4,352
¾Èµ¿´ë  0.3 0.0 0.0 12.1 82.2 1,534
Àü³²´ë (2Ä·) 0.3 0.0 0.0 11.8 84.1 778
ÄÉÀ̾¾´ë  0.3 0.0 0.0 11.4 77.9 298
°æÁÖ´ë  0.3 0.0 0.0 10.2 56.0 293
ÃÊ´ç´ë  0.3 0.1 0.0 8.3 75.4 798
½ÅÇÑ´ë  0.3 0.0 0.0 7.1 82.2 354
°Ç¾ç´ë  0.3 0.0 0.0 6.8 88.8 1,000
¿ëÀÎ´ë  0.3 0.0 0.0 6.8 74.9 1,510
°­¸ª¿øÁÖ´ë  0.3 0.1 0.0 6.6 88.1 1,432
À¯¿ø´ë  0.3 0.0 0.0 6.5 72.0 1,016
ÁßºÎ´ë  0.3 0.0 0.0 6.1 85.9 2,068
Áß¿ø´ë  0.3 0.0 0.0 6.0 80.7 999
ħ·Ê½ÅÇÐ´ë  0.3 0.0 0.0 5.6 60.2 324
¹é¼®´ë  0.3 0.0 0.0 5.1 83.5 2,962
³ª»ç·¿´ë  0.3 0.1 0.0 4.9 85.7 1,375
¼±¹®´ë  0.3 0.0 0.0 4.8 80.0 2,345
ÀüÁÖ´ë  0.3 0.0 0.0 4.6 84.5 2,714
±Ý¿À°ø°ú´ë  0.2 0.0 0.0 13.4 79.5 1,325
´ë±¸°¡Å縯´ë  0.2 0.0 0.0 12.2 80.2 3,020
°æ¿î´ë  0.2 0.0 0.0 12.1 81.4 1,247
¸ñÆ÷´ë  0.2 0.1 0.0 11.5 78.1 1,688
¼øõ´ë  0.2 0.1 0.0 10.6 75.5 1,724
Çѱ¹±â¼ú±³À°´ë  0.2 0.1 0.0 10.3 75.0 1,012
±º»ê´ë  0.2 0.0 0.0 8.9 81.3 1,838
Çѱ¹±¹Á¦´ë  0.2 0.0 0.0 8.9 71.5 631
½ÅÇÑ´ë (2Ä·) 0.2 0.0 0.0 8.0 78.8 1,207
Á¶¼±´ë  0.2 0.0 0.0 7.3 82.6 4,646
¾È¾ç´ë  0.2 0.0 0.0 6.7 80.6 1,203
À»Áö´ë (2Ä·) 0.2 0.0 0.0 6.6 90.6 955
¿ì¼®´ë  0.2 0.1 0.0 5.8 82.8 1,788
¼º°á´ë  0.2 0.0 0.0 5.7 83.0 1,313
û¿î´ë  0.2 0.0 0.0 4.8 79.7 1,489
±¤ÁÖ¿©´ë  0.2 0.0 0.0 4.5 83.3 948
¼¼¸í´ë  0.2 0.0 0.0 4.0 89.7 1,995
°æÀÏ´ë  0.1 0.0 0.0 12.1 79.4 1,708
µ¿¼­´ë  0.1 0.0 0.0 11.5 74.8 2,580
µ¿¸í´ë  0.1 0.0 0.0 9.4 79.2 1,938
¸ñ¿ø´ë  0.1 0.0 0.0 9.3 77.6 1,982
°æ³²´ë  0.1 0.0 0.0 8.5 83.3 3,054
±èõ´ë  0.1 0.0 0.0 7.8 80.1 896
µ¿½Å´ë  0.1 0.1 0.0 7.4 82.0 1,638
¸íÁö´ë  0.1 0.1 0.0 6.9 81.3 1,477
¿µ»ê´ë  0.1 0.0 0.0 6.9 80.1 729
¿µ»ê´ë (2Ä·) 0.1 0.0 0.0 6.6 60.2 933
¼Û¿ø´ë  0.1 0.0 0.0 6.4 72.3 839
±¤ÁÖ´ë  0.1 0.0 0.0 6.2 80.4 1,744
°­¿ø´ë (2Ä·) 0.1 0.0 0.0 6.1 87.3 1,641
È£¼­´ë  0.1 0.0 0.0 5.3 87.5 3,069
³²¼­¿ï´ë  0.1 0.0 0.0 4.8 85.0 2,374
³²ºÎ´ë  0.1 0.0 0.0 4.2 82.7 762
°æµ¿´ë (3Ä·) 0.1 0.0 0.0 3.7 91.0 981
±Øµ¿´ë  0.1 0.0 0.0 0.2 94.6 991
´ë±¸°æºÏ°úÇбâ¼ú¿ø  0.0 33.5 3.4 16.5 46.1 206
ÀÎõ°¡Å縯´ë  0.0 0.0 0.0 13.3 86.7 15
´ë½Å´ë  0.0 0.0 0.0 12.1 46.6 116
½Å¶ó´ë  0.0 0.0 0.0 11.9 75.6 2,259
¸ñÆ÷°¡Å縯´ë  0.0 0.0 0.0 10.2 86.6 127
´ëÀü°¡Å縯´ë  0.0 0.0 0.0 10.0 80.0 10
°æ³²°úÇбâ¼ú´ë  0.0 0.0 0.0 9.0 79.5 1,271
°­¸ª¿øÁÖ´ë (2Ä·) 0.0 0.0 0.0 8.6 89.5 514
´ë±¸¿¹¼ú´ë  0.0 0.0 0.0 8.6 50.7 339
·çÅÍ´ë  0.0 0.0 0.0 8.1 80.2 86
¼¼ÇÑ´ë  0.0 0.0 0.0 7.3 73.8 1,018
È£³²½ÅÇÐ´ë  0.0 0.0 0.0 6.8 63.5 148
°¡¾ß´ë(±èÇØ)  0.0 0.0 0.0 6.6 80.3 640
ÇÑ·Á´ë  0.0 0.0 0.0 6.2 70.1 97
È£³²´ë  0.0 0.0 0.0 6.2 83.4 1,666
°æµ¿´ë  0.0 0.0 0.0 5.7 53.7 229
¿¹¿ø¿¹¼ú´ë  0.0 0.0 0.0 5.7 75.5 229
¿¹¿ø¿¹¼ú´ë (2Ä·) 0.0 0.0 0.0 5.7 75.5 106
â½Å´ë  0.0 0.0 0.0 5.6 76.4 537
½Å°æ´ë  0.0 0.0 0.0 5.5 85.5 200
°æµ¿´ë _Á¦4Ä· 0.0 0.0 0.0 5.3 82.9 772
È£¿ø´ë  0.0 0.8 0.0 4.4 66.7 1,332
ÆòÅÃ´ë  0.0 0.0 0.0 5.2 85.7 919
¿µ³²½ÅÇÐ´ë  0.0 0.0 0.0 4.8 51.6 124
ÇÑÀÏÀå½Å´ë  0.0 0.4 0.0 4.0 70.4 226
±¤½Å´ë  0.0 0.0 0.0 4.2 47.5 120
Á¦ÁÖ±¹Á¦´ë  0.0 0.0 0.0 3.8 67.3 452
À§´ö´ë  0.0 0.0 0.0 3.6 72.0 810
Ä®ºó´ë  0.0 0.0 0.0 3.6 34.7 167
ÇѶó´ë  0.0 0.0 0.0 3.4 91.0 941
¼ö¿ø°¡Å縯´ë  0.0 0.0 0.0 2.6 89.7 39
Ã߰迹¼ú´ë  0.0 0.0 0.0 2.2 48.4 279
¼­¿ïÀå½Å´ë  0.0 0.0 0.0 1.7 70.6 119
´ëÀü½ÅÇÐ´ë  0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 20
¼øº¹À½ÃÑȸ½ÅÇб³  0.0 0.0 0.0 0.0 80.3 61
Á߾ӽ°¡´ë  0.0 0.0 0.0 0.0 42.4 33

 

 

±×·³ ¿À´Ãµµ ½ºÅ͵ðȦ¸¯ Çϼ¼¿ä~~~!!!   ^O^/

·Î±×ÀÎ ÇÏ½Ã°í µ¡±Ûµµ Àо¼¼¿ä.
µ¡±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù µ¡±ÛÀÇ ÁÖÀΰøÀÌ µÇ¾îÁÖ¼¼¿ä! ^^