[¼º½Å¿©´ë] 2014Çг⵵ ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü
2013-09-12 ¿ÀÀü 12:49:44 | Á¶È¸ : 11599
Çб³¸í:¼º½Å¿©ÀÚ´ëÇб³(¼º½Å¿©´ë)
[¼º½Å¿©´ë] 2014Çг⵵ ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü
| ¡Û ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ||
| ¼º½ÅüÀÎÁö | 220 | 1732 | 7.87 : 1 | ||
| ¼º½ÅÀÚ±âÁÖµµÇüÀÎÀç | 220 | 2874 | 13.06 : 1 | ||
| ¼º½ÅÇϸð´Ï | 20 | 259 | 12.95 : 1 | ||
| ³í¼ú¿ì¼öÀÚ | 225 | 6190 | 27.51 : 1 | ||
| ¾îÇпì¼öÀÚ | 116 | 1032 | 8.90 : 1 | ||
| ÀϹÝÇлý(½Ç±â) | 176 | 6610 | 37.56 : 1 | ||
| ¿¹Ã¼´É½ÇÀû¿ì¼öÀÚ | 15 | 92 | 6.13 : 1 | ||
| Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ | 3¸í À̳» | 30 | 10.00 : 1 | ||
| ÃѰè | 995 | 18819 | 18.91 : 1 | ||
|
¡Û ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã ¼º½ÅüÀÎÁö °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
| Àι®°úÇдëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 9 | 114 | 12.67 : 1 | |
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 10 | 91 | 9.10 : 1 | ||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 8 | 34 | 4.25 : 1 | ||
| ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 8 | 40 | 5.00 : 1 | ||
| ÀϾîÀϹ®Çаú | 10 | 38 | 3.80 : 1 | ||
| Áß¾îÁß¹®Çаú | 10 | 55 | 5.50 : 1 | ||
| »çÇаú | 8 | 54 | 6.75 : 1 | ||
| »çȸ°úÇдëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 9 | 71 | 7.89 : 1 | |
| ½É¸®Çаú | 9 | 119 | 13.22 : 1 | ||
| Áö¸®Çаú | 8 | 28 | 3.50 : 1 | ||
| °æÁ¦Çаú | 10 | 52 | 5.20 : 1 | ||
| °æ¿µÇаú | 10 | 91 | 9.10 : 1 | ||
| ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú | 10 | 206 | 20.60 : 1 | ||
| À¶ÇÕº¸¾ÈÇаú | 4 | 17 | 4.25 : 1 | ||
| ¹ý°ú´ëÇÐ | ¹ýÇаú | 16 | 80 | 5.00 : 1 | |
| ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ¼öÇаú | 8 | 38 | 4.75 : 1 | |
| Åë°èÇаú | 8 | 31 | 3.88 : 1 | ||
| »ý¸í°úÇС¤ÈÇкΠ| 10 | 108 | 10.80 : 1 | ||
| ITÇкΠ| 10 | 49 | 4.90 : 1 | ||
| ûÁ¤À¶ÇÕ°úÇаú | 4 | 35 | 8.75 : 1 | ||
| »ýȰ°úÇдëÇÐ | ÀÇ·ùÇаú | 8 | 53 | 6.63 : 1 | |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 9 | 63 | 7.00 : 1 | ||
| »ýȰ¹®È¼ÒºñÀÚÇаú | 8 | 36 | 4.50 : 1 | ||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 8 | 88 | 11.00 : 1 | ||
| °£È£´ëÇÐ | °£È£Çаú | 8 | 141 | 17.63 : 1 | |
| ÃѰè | 220 | 1732 | 7.87 : 1 | ||
|
¡Û ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã ¼º½ÅÀÚ±âÁÖµµÇüÀÎÀç °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
| Àι®°úÇдëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 6 | 109 | 18.17 : 1 | |
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 7 | 94 | 13.43 : 1 | ||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 6 | 35 | 5.83 : 1 | ||
| ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 6 | 38 | 6.33 : 1 | ||
| ÀϾîÀϹ®Çаú | 6 | 36 | 6.00 : 1 | ||
| Áß¾îÁß¹®Çаú | 6 | 57 | 9.50 : 1 | ||
| »çÇаú | 6 | 61 | 10.17 : 1 | ||
| »çȸ°úÇдëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 6 | 49 | 8.17 : 1 | |
| ½É¸®Çаú | 6 | 127 | 21.17 : 1 | ||
| Áö¸®Çаú | 6 | 38 | 6.33 : 1 | ||
| °æÁ¦Çаú | 7 | 51 | 7.29 : 1 | ||
| °æ¿µÇаú | 7 | 78 | 11.14 : 1 | ||
| ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú | 10 | 244 | 24.40 : 1 | ||
| ¹ý°ú´ëÇÐ | ¹ýÇаú | 10 | 75 | 7.50 : 1 | |
| ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ¼öÇаú | 6 | 32 | 5.33 : 1 | |
| Åë°èÇаú | 6 | 33 | 5.50 : 1 | ||
| »ý¸í°úÇС¤ÈÇкΠ| 6 | 88 | 14.67 : 1 | ||
| ITÇкΠ| 7 | 46 | 6.57 : 1 | ||
| »ýȰ°úÇдëÇÐ | ÀÇ·ùÇаú | 6 | 105 | 17.50 : 1 | |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 6 | 66 | 11.00 : 1 | ||
| »ýȰ¹®È¼ÒºñÀÚÇаú | 6 | 34 | 5.67 : 1 | ||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 6 | 96 | 16.00 : 1 | ||
| °£È£´ëÇÐ | °£È£Çаú | 6 | 157 | 26.17 : 1 | |
| ±Û·Î¹úÀǰúÇаú | 5 | 35 | 7.00 : 1 | ||
| »ç¹ü´ëÇÐ | ±³À°Çаú | 9 | 113 | 12.56 : 1 | |
| »çȸ±³À°°ú | 9 | 51 | 5.67 : 1 | ||
| À±¸®±³À°°ú | 9 | 37 | 4.11 : 1 | ||
| Çѹ®±³À°°ú | 9 | 32 | 3.56 : 1 | ||
| À¯¾Æ±³À°°ú | 9 | 214 | 23.78 : 1 | ||
| ¹Ì¼ú´ëÇÐ | »ê¾÷µðÀÚÀΰú | 10 | 265 | 26.50 : 1 | |
| À¶ÇÕ¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ | ¹®È¿¹¼ú°æ¿µÇаú | 5 | 191 | 38.20 : 1 | |
| ¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú | 5 | 187 | 37.40 : 1 | ||
| ÃѰè | 220 | 2874 | 13.06 : 1 | ||
|
¡Û ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã ¼º½ÅÇϸð´Ï °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
| Àι®°úÇдëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 5 | 19 | 15.40 : 1 | |
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 18 | ||||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 3 | ||||
| ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 7 | ||||
| ÀϾîÀϹ®Çаú | 13 | ||||
| Áß¾îÁß¹®Çаú | 8 | ||||
| »çÇаú | 9 | ||||
| »çȸ°úÇдëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 5 | 9 | 15.00 : 1 | |
| ½É¸®Çаú | 20 | ||||
| Áö¸®Çаú | 3 | ||||
| °æÁ¦Çаú | 2 | ||||
| °æ¿µÇаú | 10 | ||||
| ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú | 28 | ||||
| À¶ÇÕº¸¾ÈÇаú | 3 | ||||
| ¹ý°ú´ëÇÐ | ¹ýÇаú | 2 | 13 | 6.50 : 1 | |
| ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ¼öÇаú | 4 | 4 | 9.00 : 1 | |
| Åë°èÇаú | 3 | ||||
| »ý¸í°úÇС¤ÈÇкΠ| 22 | ||||
| ITÇкΠ| 3 | ||||
| ûÁ¤À¶ÇÕ°úÇаú | 4 | ||||
| »ýȰ°úÇдëÇÐ | ÀÇ·ùÇаú | 4 | 21 | 14.50 : 1 | |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 12 | ||||
| »ýȰ¹®È¼ÒºñÀÚÇаú | 3 | ||||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 22 | ||||
| ÃѰè | 20 | 259 | 12.95 : 1 | ||
|
¡Û ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã ³í¼ú¿ì¼öÀÚ °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
| Àι®°úÇдëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 7 | 220 | 31.43 : 1 | |
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 9 | 274 | 30.44 : 1 | ||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 5 | 138 | 27.60 : 1 | ||
| ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 5 | 153 | 30.60 : 1 | ||
| ÀϾîÀϹ®Çаú | 7 | 188 | 26.86 : 1 | ||
| Áß¾îÁß¹®Çаú | 7 | 203 | 29.00 : 1 | ||
| »çÇаú | 5 | 136 | 27.20 : 1 | ||
| »çȸ°úÇдëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 7 | 209 | 29.86 : 1 | |
| ½É¸®Çаú | 7 | 266 | 38.00 : 1 | ||
| Áö¸®Çаú | 5 | 124 | 24.80 : 1 | ||
| °æÁ¦Çаú | 8 | 216 | 27.00 : 1 | ||
| °æ¿µÇаú | 11 | 350 | 31.82 : 1 | ||
| ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú | 8 | 338 | 42.25 : 1 | ||
| À¶ÇÕº¸¾ÈÇаú | 6 | 151 | 25.17 : 1 | ||
| ¹ý°ú´ëÇÐ | ¹ýÇаú | 15 | 425 | 28.33 : 1 | |
| ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ¼öÇаú | 6 | 109 | 18.17 : 1 | |
| Åë°èÇаú | 6 | 111 | 18.50 : 1 | ||
| »ý¸í°úÇС¤ÈÇкΠ| 12 | 321 | 26.75 : 1 | ||
| ITÇкΠ| 12 | 244 | 20.33 : 1 | ||
| ûÁ¤À¶ÇÕ°úÇаú | 6 | 105 | 17.50 : 1 | ||
| »ýȰ°úÇдëÇÐ | ÀÇ·ùÇаú | 5 | 166 | 33.20 : 1 | |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 7 | 117 | 16.71 : 1 | ||
| »ýȰ¹®È¼ÒºñÀÚÇаú | 5 | 125 | 25.00 : 1 | ||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 5 | 117 | 23.40 : 1 | ||
| °£È£´ëÇÐ | °£È£Çаú | Àι®°è¿ | 7 | 318 | 45.43 : 1 |
| ÀÚ¿¬°è¿ | 12 | 352 | 29.33 : 1 | ||
| ±Û·Î¹úÀǰúÇаú | 5 | 35 | 7.00 : 1 | ||
| »ç¹ü´ëÇÐ | ±³À°Çаú | 5 | 136 | 27.20 : 1 | |
| »çȸ±³À°°ú | 5 | 119 | 23.80 : 1 | ||
| À±¸®±³À°°ú | 5 | 125 | 25.00 : 1 | ||
| Çѹ®±³À°°ú | 5 | 101 | 20.20 : 1 | ||
| À¯¾Æ±³À°°ú | 5 | 198 | 39.60 : 1 | ||
| ÃѰè | 225 | 6190 | 27.51 : 1 | ||
|
¡Û ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã ¾îÇпì¼öÀÚ °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
| Àι®°úÇдëÇÐ | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 35 | 24 | 10.51 : 1 | |
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 104 | ||||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 26 | ||||
| ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 35 | ||||
| ÀϾîÀϹ®Çаú | 58 | ||||
| Áß¾îÁß¹®Çаú | 101 | ||||
| »çÇаú | 20 | ||||
| »çȸ°úÇдëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 25 | 40 | 9.20 : 1 | |
| ½É¸®Çаú | 39 | ||||
| Áö¸®Çаú | 12 | ||||
| °æÁ¦Çаú | 21 | ||||
| °æ¿µÇаú | 59 | ||||
| ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú | 59 | ||||
| ¹ý°ú´ëÇÐ | ¹ýÇаú | 15 | 115 | 7.67 : 1 | |
| »ýȰ°úÇдëÇÐ | ÀÇ·ùÇаú | 10 | 27 | 9.60 : 1 | |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 24 | ||||
| »ýȰ¹®È¼ÒºñÀÚÇаú | 25 | ||||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 20 | ||||
| °£È£´ëÇÐ | °£È£Çаú | 8 | 58 | 7.25 : 1 | |
| ±Û·Î¹úÀǰúÇаú | 4 | 26 | 6.50 : 1 | ||
| ¹Ì¼ú´ëÇÐ | °ø¿¹°ú | 5 | 29 | 5.80 : 1 | |
| »ê¾÷µðÀÚÀΰú | 5 | 35 | 7.00 : 1 | ||
| À¶ÇÕ¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ | ¹®È¿¹¼ú°æ¿µÇаú | 5 | 47 | 9.40 : 1 | |
| ¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú | 4 | 28 | 7.00 : 1 | ||
| ÃѰè | 116 | 1032 | 8.90 : 1 | ||
|
¡Û ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã ÀϹÝÇлý(½Ç±â) °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
| ¹Ì¼ú´ëÇÐ | µ¿¾çȰú | 10 | 356 | 35.60 : 1 | |
| ¼¾çȰú | 10 | 653 | 65.30 : 1 | ||
| Á¶¼Ò°ú | 10 | 280 | 28.00 : 1 | ||
| °ø¿¹°ú | 10 | 318 | 31.80 : 1 | ||
| »ê¾÷µðÀÚÀΰú | 20 | 690 | 34.50 : 1 | ||
| À½¾Ç´ëÇÐ | ¼º¾Ç°ú | 12 | 448 | 37.33 : 1 | |
| ±â¾Ç°ú | Piano | 9 | 603 | 67.00 : 1 | |
| °ü¾Ç[Flute] | 13 | 69 | 19.38 : 1 | ||
| °ü¾Ç[Oboe] | 14 | ||||
| °ü¾Ç[Clarinet] | 39 | ||||
| °ü¾Ç[Bassoon] | 17 | ||||
| °ü¾Ç[Saxophone] | 7 | ||||
| °ü¾Ç[Horn] | 38 | ||||
| °ü¾Ç[Trombone] | 21 | ||||
| °ü¾Ç[Trumpet] | 25 | ||||
| °ü¾Ç[Tuba] | 5 | ||||
| °ü¾Ç[Euphonium] | 2 | ||||
| °ü¾Ç[Ÿ¾Ç±â] | 15 | ||||
| Çö¾Ç[Violin] | 6 | 106 | 31.83 : 1 | ||
| Çö¾Ç[Viola] | 24 | ||||
| Çö¾Ç[Cello] | 47 | ||||
| Çö¾Ç[Contra bass] | 14 | ||||
| ÀÛ°î°ú | ÀÛ°îÀü°ø[Piano] | 9 | 204 | 22.67 : 1 | |
| ÀÌ·ÐÀü°ø[Piano] | 9 | 76 | 8.44 : 1 | ||
| À¶ÇÕ¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ | ¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú | 12 | 828 | 69.00 : 1 | |
| Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú | º¸Äà | 8 | 751 | 93.88 : 1 | |
| ¾Ç±â | 12 | 315 | 26.25 : 1 | ||
| ¹«¿ë¿¹¼úÇаú | ´í½º½ºÆ÷Ã÷ | 8 | 64 | 8.00 : 1 | |
| ¹ß·¹ | 6 | 60 | 10.00 : 1 | ||
| Çѱ¹¹«¿ë | 7 | 79 | 11.29 : 1 | ||
| ¸ÞÀÌÅ©¾÷µðÀÚÀÎÇаú | 5 | 442 | 88.40 : 1 | ||
| ÃѰè | 176 | 6610 | 37.56 : 1 | ||
|
¡Û ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã ¿¹Ã¼´É½ÇÀû¿ì¼öÀÚ °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | |
| »ýȰ°úÇдëÇÐ | ½ºÆ÷Ã÷·¹ÀúÇаú | 4 | 39 | 9.75 : 1 | |
| ¿îµ¿ÀçȰº¹ÁöÇаú | 2 | 15 | 7.50 : 1 | ||
| À¶ÇÕ¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ | ¹Ìµð¾î¿µ»ó¿¬±âÇаú | 3 | 23 | 7.67 : 1 | |
| Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú | 3 | 10 | 3.33 : 1 | ||
| ¹«¿ë¿¹¼úÇаú | 3 | 5 | 1.67 : 1 | ||
| ÃѰè | 15 | 92 | 6.13 : 1 | ||
|
¡Û ¼º½Å¿©´ë ¼ö½Ã Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | ||
| »ýȰ°úÇдëÇÐ | »ýȰ¹®È¼ÒºñÀÚÇаú | 3¸í À̳» | 4 | ||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 23 | ||||
| À¶ÇÕ¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ | Çö´ë½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú | 3 | |||
| ÃѰè | 3¸í À̳» | 30 | |||
