[È«ÀÍ´ë] 2013Çг⵵ È«ÀÍ´ë ¼ö½Ã1Â÷ °æÀï·ü
2012-09-09 ¿ÀÈÄ 1:56:57 | Á¶È¸ : 3608
Çб³¸í:È«ÀÍ´ëÇб³
[È«ÀÍ´ë] 2013Çг⵵ È«ÀÍ´ë ¼ö½Ã1Â÷ °æÀï·ü
| O È«ÀÍ´ë ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ | |||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü |
| ÀϹÝÀüÇü | 734 | 9365 | 12.76 : 1 |
| ÃæÃ»ÀÎÀç¼±¹ßÀüÇü | 71 | 226 | - |
| ³ó¾îÃÌÇлýÀüÇü | 67 | 624 | 9.31 : 1 |
| üÀ°Æ¯±âÀÚÀüÇü | 30 | 65 | 2.17 : 1 |
| Ư¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü(Á¤¿ø³») | 6 | 5 | 0.83 : 1 |
| Ư¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) | 155 | 38 | 0.25 : 1 |
| ÃѰè | 1063 | 10323 | - |
| |||||||||||
| Ä·ÆÛ½º | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ||||||
| ¼¿ïÄ·ÆÛ½º | °ø°ú´ëÇÐ | °Ç¼³¤ýµµ½Ã°øÇкΠ| 28 | 395 | 14.11 : 1 | ||||||
| ÀüÀÚ¤ýÀü±â°øÇкΠ| 53 | 776 | 14.64 : 1 | ||||||||
| ½Å¼ÒÀç¤ýȰø½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| 36 | 738 | 20.50 : 1 | ||||||||
| Á¤º¸¤ýÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ| 57 | 821 | 14.40 : 1 | ||||||||
| ±â°è¤ý½Ã½ºÅÛµðÀÚÀΰøÇаú | 42 | 623 | 14.83 : 1 | ||||||||
| °ÇÃà´ëÇÐ | °ÇÃàÇкÎ1 | 16 | 656 | 41.00 : 1 | |||||||
| °ÇÃàÇкÎ2 | 6 | 110 | 18.33 : 1 | ||||||||
| »ç¹ü´ëÇÐ | ¼öÇб³À°°ú | 10 | 245 | 24.50 : 1 | |||||||
| ±¹¾î±³À°°ú | 10 | 181 | 18.10 : 1 | ||||||||
| ¿µ¾î±³À°°ú | 10 | 149 | 14.90 : 1 | ||||||||
| ¿ª»ç±³À°°ú | 7 | 120 | 17.14 : 1 | ||||||||
| ±³À°Çаú | 10 | 171 | 17.10 : 1 | ||||||||
| °æ¿µ´ëÇÐ | °æ¿µÇкΠ| 85 | 1520 | 17.88 : 1 | |||||||
| ¹®°ú´ëÇÐ | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 11 | 216 | 19.64 : 1 | |||||||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 8 | 128 | 16.00 : 1 | ||||||||
| ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 8 | 143 | 17.88 : 1 | ||||||||
| ±¹¾î±¹¹®Çаú | 7 | 168 | 24.00 : 1 | ||||||||
| ¹ý°ú´ëÇÐ | ¹ýÇкΠ| 50 | 761 | 15.22 : 1 | |||||||
| °æÁ¦ÇкΠ| °æÁ¦ÇкΠ| 15 | 265 | 17.67 : 1 | |||||||
| ¹Ì¼ú´ëÇÐ | ¿¹¼úÇаú | 16 | 287 | 17.94 : 1 | |||||||
| ¼¿ïÄ·ÆÛ½º ¼Ò°è | 485 | 8473 | 17.47 : 1 | ||||||||
| ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º | °úÇбâ¼ú´ëÇÐ | ÀÚÀ²Àü°ø | 15 | 57 | 3.80 : 1 | ||||||
| ÀüÀÚ¤ýÀü±â°øÇаú | 20 | 63 | 3.15 : 1 | ||||||||
| ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸Åë½Å°øÇаú | 21 | 69 | 3.29 : 1 | ||||||||
| Àç·á°øÇкΠ| 18 | 58 | 3.22 : 1 | ||||||||
| °ÇÃà°øÇкΠ| 20 | 83 | 4.15 : 1 | ||||||||
| ±â°èÁ¤º¸°øÇаú | 17 | 60 | 3.53 : 1 | ||||||||
| Á¶¼±ÇØ¾ç°øÇаú | 11 | 50 | 4.55 : 1 | ||||||||
| ¹ÙÀÌ¿ÀÈÇаøÇаú | 12 | 42 | 3.50 : 1 | ||||||||
| °ÔÀÓÇкΠ| °ÔÀÓ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø(°øÇаè) | 10 | 35 | 3.50 : 1 | |||||||
| »ó°æ´ëÇÐ | »ó°æÇкΠ| 75 | 216 | 2.88 : 1 | |||||||
| ±¤°íÈ«º¸ÇкΠ| ±¤°íÈ«º¸ÇкΠ| 30 | 159 | 5.30 : 1 | |||||||
| ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º ¼Ò°è | 249 | 892 | 3.58 : 1 | ||||||||
| ÃѰè | 734 | 9365 | 12.76 : 1 | ||||||||
|
O È«ÀÍ´ë ÃæÃ»ÀÎÀç¼±¹ßÀüÇü |
¡¡ | ||||||||||
| Ä·ÆÛ½º | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | |||||||
| ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º | °úÇбâ¼ú´ëÇÐ | ÀüÀÚ¤ýÀü±â°øÇаú | 33 | 13 | |||||||
| ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸Åë½Å°øÇаú | 14 | ||||||||||
| Àç·á°øÇкΠ| 9 | ||||||||||
| °ÇÃà°øÇкΠ| 16 | ||||||||||
| ±â°èÁ¤º¸°øÇаú | 12 | ||||||||||
| Á¶¼±ÇØ¾ç°øÇаú | 5 | ||||||||||
| ¹ÙÀÌ¿ÀÈÇаøÇаú | 9 | ||||||||||
| °ÔÀÓÇкΠ| °ÔÀÓ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø(°øÇаè) | 8 | |||||||||
| °ÔÀÓ±×·¡ÇȵðÀÚÀÎÀü°ø(¹Ì¼ú°è) | 17 | 9 | |||||||||
| Á¶Çü´ëÇÐ | µðÀÚÀΤý¿µ»óÇкΠ| 68 | |||||||||
| »ó°æ´ëÇÐ | »ó°æÇкΠ| 21 | 29 | ||||||||
| ±¤°íÈ«º¸ÇкΠ| ±¤°íÈ«º¸ÇкΠ| 34 | |||||||||
| ÃѰè | 71 | 226 | |||||||||
|
O È«ÀÍ´ë ³ó¾îÃÌÇлýÀüÇü | |||||||||||
| Ä·ÆÛ½º | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ||||||
| ¼¿ïÄ·ÆÛ½º | °ø°ú´ëÇÐ | °Ç¼³¤ýµµ½Ã°øÇкΠ| 2 | 30 | 15.00 : 1 | ||||||
| ÀüÀÚ¤ýÀü±â°øÇкΠ| 3 | 45 | 15.00 : 1 | ||||||||
| ½Å¼ÒÀç¤ýȰø½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| 2 | 47 | 23.50 : 1 | ||||||||
| Á¤º¸¤ýÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ| 3 | 47 | 15.67 : 1 | ||||||||
| ±â°è¤ý½Ã½ºÅÛµðÀÚÀΰøÇаú | 2 | 35 | 17.50 : 1 | ||||||||
| °ÇÃà´ëÇÐ | °ÇÃàÇкÎ1 | 1 | 22 | 22.00 : 1 | |||||||
| °ÇÃàÇкÎ2 | 1 | 9 | 9.00 : 1 | ||||||||
| »ç¹ü´ëÇÐ | ¼öÇб³À°°ú | 1 | 10 | 10.00 : 1 | |||||||
| ±¹¾î±³À°°ú | 1 | 7 | 7.00 : 1 | ||||||||
| ¿µ¾î±³À°°ú | 1 | 7 | 7.00 : 1 | ||||||||
| ¿ª»ç±³À°°ú | 1 | 9 | 9.00 : 1 | ||||||||
| ±³À°Çаú | 1 | 10 | 10.00 : 1 | ||||||||
| °æ¿µ´ëÇÐ | °æ¿µÇкΠ| 4 | 58 | 14.50 : 1 | |||||||
| ¹®°ú´ëÇÐ | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 2 | 24 | 12.00 : 1 | |||||||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 1 | 10 | 10.00 : 1 | ||||||||
| ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 1 | 10 | 10.00 : 1 | ||||||||
| ±¹¾î±¹¹®Çаú | 1 | 14 | 14.00 : 1 | ||||||||
| ¹ý°ú´ëÇÐ | ¹ýÇкΠ| 2 | 18 | 9.00 : 1 | |||||||
| °æÁ¦ÇкΠ| °æÁ¦ÇкΠ| 1 | 13 | 13.00 : 1 | |||||||
| ¹Ì¼ú´ëÇÐ | ¿¹¼úÇаú | 1 | 8 | 8.00 : 1 | |||||||
| µ¿¾çȰú | 1 | 5 | 5.00 : 1 | ||||||||
| ȸȰú | 1 | 11 | 11.00 : 1 | ||||||||
| ÆÇȰú | 1 | 3 | 3.00 : 1 | ||||||||
| Á¶¼Ò°ú | 1 | 5 | 5.00 : 1 | ||||||||
| µðÀÚÀÎÇкΠ| 2 | 22 | 11.00 : 1 | ||||||||
| ±Ý¼ÓÁ¶ÇüµðÀÚÀΰú | 1 | 6 | 6.00 : 1 | ||||||||
| µµ¿¹¤ýÀ¯¸®°ú | 1 | 4 | 4.00 : 1 | ||||||||
| ¸ñÁ¶Çü°¡±¸Çаú | 1 | 5 | 5.00 : 1 | ||||||||
| ¼¶À¯¹Ì¼ú¤ýÆÐ¼ÇµðÀÚÀΰú | 1 | 13 | 13.00 : 1 | ||||||||
| ¼¿ïÄ·ÆÛ½º ¼Ò°è | 42 | 507 | 12.07 : 1 | ||||||||
| ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º | °úÇбâ¼ú´ëÇÐ | ÀüÀÚ¤ýÀü±â°øÇаú | 1 | 4 | 4.00 : 1 | ||||||
| ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸Åë½Å°øÇаú | 2 | 7 | 3.50 : 1 | ||||||||
| Àç·á°øÇкΠ| 1 | 3 | 3.00 : 1 | ||||||||
| °ÇÃà°øÇкΠ| 2 | 6 | 3.00 : 1 | ||||||||
| ±â°èÁ¤º¸°øÇаú | 1 | 3 | 3.00 : 1 | ||||||||
| Á¶¼±ÇØ¾ç°øÇаú | 1 | 3 | 3.00 : 1 | ||||||||
| ¹ÙÀÌ¿ÀÈÇаøÇаú | 1 | 3 | 3.00 : 1 | ||||||||
| °ÔÀÓÇкΠ| °ÔÀÓ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀü°ø(°øÇаè) | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |||||||
| °ÔÀÓ±×·¡ÇȵðÀÚÀÎÀü°ø(¹Ì¼ú°è) | 2 | 6 | 3.00 : 1 | ||||||||
| Á¶Çü´ëÇÐ | µðÀÚÀΤý¿µ»óÇкΠ| 5 | 44 | 8.80 : 1 | |||||||
| »ó°æ´ëÇÐ | »ó°æÇкΠ| 6 | 21 | 3.50 : 1 | |||||||
| ±¤°íÈ«º¸ÇкΠ| ±¤°íÈ«º¸ÇкΠ| 2 | 14 | 7.00 : 1 | |||||||
| ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º ¼Ò°è | 25 | 117 | 4.68 : 1 | ||||||||
| ÃѰè | 67 | 624 | 9.31 : 1 | ||||||||
|
O È«ÀÍ´ë üÀ°Æ¯±âÀÚÀüÇü | |||||||||||
| Ä·ÆÛ½º | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ||||||
| ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º | »ê¾÷½ºÆ÷Ã÷Çаú | »ê¾÷½ºÆ÷Ã÷Çаú | 30 | 65 | 2.17 : 1 | ||||||
| ÃѰè | 30 | 65 | 2.17 : 1 | ||||||||
|
O È«ÀÍ´ë Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü(Á¤¿ø³») | |||||||||||
| Ä·ÆÛ½º | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ||||||
| ¼¿ïÄ·ÆÛ½º | »ê¾÷Á¤º¸À¶ÇÕÇкΠ| »ê¾÷Á¤º¸À¶ÇÕÇкΠ| 3 | 3 | 1.00 : 1 | ||||||
| ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º | ±â¼ú»ó°æÀ¶ÇÕÇкΠ| ±â¼ú»ó°æÀ¶ÇÕÇкΠ| 3 | 2 | 0.67 : 1 | ||||||
| ÃѰè | 6 | 5 | 0.83 : 1 | ||||||||
|
O È«ÀÍ´ë Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) | |||||||||||
| Ä·ÆÛ½º | ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ||||||
| ¼¿ïÄ·ÆÛ½º | »ê¾÷Á¤º¸À¶ÇÕÇкΠ| »ê¾÷Á¤º¸À¶ÇÕÇкΠ| 98 | 37 | 0.38 : 1 | ||||||
| ¼¼Á¾Ä·ÆÛ½º | ±â¼ú»ó°æÀ¶ÇÕÇкΠ| ±â¼ú»ó°æÀ¶ÇÕÇкΠ| 57 | 1 | 0.02 : 1 | ||||||
| ÃѰè | 155 | 38 | 0.25 : 1 | ||||||||
