[ÃæºÏ´ë] 2013Çг⵵ ÃæºÏ´ë ¼ö½Ã1Â÷ °æÀï·ü (ÀÔÇлçÁ¤°üÀüÇü)
2012-08-24 ¿ÀÈÄ 10:16:39 | Á¶È¸ : 2983
Çб³¸í:ÃæºÏ´ëÇб³
[ÃæºÏ´ë] 2013Çг⵵ ÃæºÏ´ë ¼ö½Ã1Â÷ °æÀï·ü (ÀÔÇлçÁ¤°üÀüÇü)
| O ÃæºÏ´ë ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ÀüÇü¸í | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿ì¼öÀÎÀç¾ç¼º | 290 | 2060 | 7.10 : 1 | ¡¡ | ¡¡ |
| Áö¿ª¿ì¼öÀÎÀç¾ç¼º | 130 | 641 | 4.93 : 1 | ¡¡ | ¡¡ |
| ÃѰè | 420 | 2701 | 6.43 : 1 | ¡¡ | ¡¡ |
|
O ÃæºÏ´ë ¿ì¼öÀÎÀç¾ç¼º °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ´ëÇÐ | °è¿ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü |
| Àι®´ëÇÐ | Àι®°è | ±¹¾î±¹¹®Çаú | 5 | 119 | 23.80 : 1 |
| Áß¾îÁß¹®Çаú | 5 | 47 | 9.40 : 1 | ||
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 5 | 36 | 7.20 : 1 | ||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 5 | 27 | 5.40 : 1 | ||
| ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | 5 | 28 | 5.60 : 1 | ||
| ³ë¾î³ë¹®Çаú | 5 | 31 | 6.20 : 1 | ||
| öÇаú | 5 | 25 | 5.00 : 1 | ||
| »çÇаú | 5 | 49 | 9.80 : 1 | ||
| °í°í¹Ì¼ú»çÇаú | 5 | 40 | 8.00 : 1 | ||
| »çȸ°úÇдëÇÐ | Àι®°è | »çȸÇаú | 5 | 60 | 12.00 : 1 |
| ½É¸®Çаú | 5 | 105 | 21.00 : 1 | ||
| ÇàÁ¤Çаú | 3 | 21 | 7.00 : 1 | ||
| Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 3 | 19 | 6.33 : 1 | ||
| °æÁ¦Çаú | 3 | 37 | 12.33 : 1 | ||
| ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | ¼öÇаú | 5 | 31 | 6.20 : 1 |
| Á¤º¸Åë°èÇаú | 5 | 21 | 4.20 : 1 | ||
| ¹°¸®Çаú | 4 | 15 | 3.75 : 1 | ||
| Áö±¸È¯°æ°úÇаú | 5 | 24 | 4.80 : 1 | ||
| ÈÇаú | 3 | 21 | 7.00 : 1 | ||
| »ý¹°Çаú | 2 | 19 | 9.50 : 1 | ||
| ¹Ì»ý¹°Çаú | 2 | 16 | 8.00 : 1 | ||
| »ýÈÇаú | 2 | 10 | 5.00 : 1 | ||
| õ¹®¿ìÁÖÇаú | 5 | 44 | 8.80 : 1 | ||
| °æ¿µ´ëÇÐ | Àι®°è | °æ¿µÇкΠ| 3 | 38 | 12.67 : 1 |
| ±¹Á¦°æ¿µÇаú | 2 | 24 | 12.00 : 1 | ||
| °æ¿µÁ¤º¸Çаú | 3 | 28 | 9.33 : 1 | ||
| °ø°ú´ëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | Åä¸ñ°øÇкΠ| 5 | 30 | 6.00 : 1 |
| ±â°è°øÇкΠ| 5 | 39 | 7.80 : 1 | ||
| ÈÇаøÇаú | 5 | 30 | 6.00 : 1 | ||
| ½Å¼ÒÀç°øÇаú | 4 | 22 | 5.50 : 1 | ||
| °ÇÃà°øÇаú | 5 | 34 | 6.80 : 1 | ||
| ¾ÈÀü°øÇаú | 4 | 19 | 4.75 : 1 | ||
| ȯ°æ°øÇаú | 4 | 22 | 5.50 : 1 | ||
| °ø¾÷ÈÇаú | 4 | 32 | 8.00 : 1 | ||
| µµ½Ã°øÇаú | 5 | 35 | 7.00 : 1 | ||
| °ÇÃàÇаú | 4 | 34 | 8.50 : 1 | ||
| ÀüÀÚÁ¤º¸´ëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | Àü±â°øÇкΠ| 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| ÀüÀÚ°øÇкΠ| 3 | 17 | 5.67 : 1 | ||
| Á¤º¸Åë½Å°øÇкΠ| 3 | 21 | 7.00 : 1 | ||
| ÄÄÇ»ÅͰøÇаú | 2 | 16 | 8.00 : 1 | ||
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú | 2 | 12 | 6.00 : 1 | ||
| ³ó¾÷»ý¸íȯ°æ´ëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | ½Ä¹°ÀÚ¿øÇаú | 2 | 8 | 4.00 : 1 |
| Ãà»êÇаú | 2 | 13 | 6.50 : 1 | ||
| »ê¸²Çаú | 2 | 15 | 7.50 : 1 | ||
| Áö¿ª°Ç¼³°øÇаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 | ||
| ȯ°æ»ý¸íÈÇаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 | ||
| Ư¿ë½Ä¹°Çаú | 2 | 9 | 4.50 : 1 | ||
| ¿ø¿¹°úÇаú | 2 | 13 | 6.50 : 1 | ||
| ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°øÇаú | 2 | 8 | 4.00 : 1 | ||
| ½Ä¹°ÀÇÇаú | 2 | 13 | 6.50 : 1 | ||
| ½Äǰ°øÇаú | 2 | 11 | 5.50 : 1 | ||
| ¸ñÀ硤Á¾À̰úÇаú | 2 | 10 | 5.00 : 1 | ||
| Àι®°è | ³ó¾÷°æÁ¦Çаú | 2 | 18 | 9.00 : 1 | |
| »ç¹ü´ëÇÐ | Àι®°è | ±³À°Çаú | 5 | 29 | 5.80 : 1 |
| ±¹¾î±³À°°ú | 7 | 39 | 5.57 : 1 | ||
| ¿µ¾î±³À°°ú | 7 | 27 | 3.86 : 1 | ||
| ¿ª»ç±³À°°ú | 4 | 31 | 7.75 : 1 | ||
| Áö¸®±³À°°ú | 4 | 24 | 6.00 : 1 | ||
| »çȸ±³À°°ú | 4 | 20 | 5.00 : 1 | ||
| À±¸®±³À°°ú | 4 | 22 | 5.50 : 1 | ||
| ÀÚ¿¬°è | ¹°¸®±³À°°ú | 6 | 18 | 3.00 : 1 | |
| ÈÇб³À°°ú | 6 | 19 | 3.17 : 1 | ||
| »ý¹°±³À°°ú | 5 | 23 | 4.60 : 1 | ||
| Áö±¸°úÇб³À°°ú | 6 | 28 | 4.67 : 1 | ||
| ¼öÇб³À°°ú | 7 | 46 | 6.57 : 1 | ||
| »ýȰ°úÇдëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 5 | 34 | 6.80 : 1 |
| Àι®°è | ¾Æµ¿º¹ÁöÇаú | 5 | 53 | 10.60 : 1 | |
| ÀÚ¿¬°è | ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎÁ¤º¸Çаú | 5 | 30 | 6.00 : 1 | |
| ÁÖ°Åȯ°æÇаú | 5 | 22 | 4.40 : 1 | ||
| Àι®°è | ¼ÒºñÀÚÇаú | 5 | 19 | 3.80 : 1 | |
| ¼öÀǰú´ëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | ¼öÀÇ¿¹°ú | 3 | 57 | 19.00 : 1 |
| Àǰú´ëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | ÀÇ¿¹°ú | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| ÀÚ¿¬°è | °£È£Çаú | 2 | 27 | 13.50 : 1 | |
| º»ºÎÁ÷ÇÒ | °øÅë°è | ÀÚÀ²Àü°øÇкΠ| 6 | 26 | 4.33 : 1 |
| ÀÚ¿¬°è | À¶ÇÕÇаú±º(µðÁöÅÐÁ¤º¸À¶ÇÕÇаú) | 2 | 9 | 4.50 : 1 | |
| ÃѰè | 290 | 2060 | 7.10 : 1 | ||
| Áö¿ª¿ì¼öÀÎÀç¾ç¼º °æÀï·ü ÇöȲ | |||||
| ´ëÇÐ | °è¿ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | °æÀï·ü |
| »çȸ°úÇдëÇÐ | Àι®°è | ÇàÁ¤Çаú | 5 | 31 | 6.20 : 1 |
| Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | 5 | 18 | 3.60 : 1 | ||
| °æÁ¦Çаú | 5 | 21 | 4.20 : 1 | ||
| ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | ÈÇаú | 5 | 22 | 4.40 : 1 |
| »ý¹°Çаú | 4 | 20 | 5.00 : 1 | ||
| ¹Ì»ý¹°Çаú | 4 | 24 | 6.00 : 1 | ||
| »ýÈÇаú | 4 | 16 | 4.00 : 1 | ||
| °æ¿µ´ëÇÐ | Àι®°è | °æ¿µÇкΠ| 7 | 55 | 7.86 : 1 |
| ±¹Á¦°æ¿µÇаú | 6 | 30 | 5.00 : 1 | ||
| °æ¿µÁ¤º¸Çаú | 6 | 29 | 4.83 : 1 | ||
| ÀüÀÚÁ¤º¸´ëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | Àü±â°øÇкΠ| 5 | 26 | 5.20 : 1 |
| ÀüÀÚ°øÇкΠ| 5 | 33 | 6.60 : 1 | ||
| Á¤º¸Åë½Å°øÇкΠ| 5 | 19 | 3.80 : 1 | ||
| ÄÄÇ»ÅͰøÇаú | 3 | 14 | 4.67 : 1 | ||
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú | 4 | 13 | 3.25 : 1 | ||
| ³ó¾÷»ý¸íȯ°æ´ëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | ½Ä¹°ÀÚ¿øÇаú | 4 | 11 | 2.75 : 1 |
| Ãà»êÇаú | 3 | 9 | 3.00 : 1 | ||
| »ê¸²Çаú | 4 | 17 | 4.25 : 1 | ||
| Áö¿ª°Ç¼³°øÇаú | 4 | 13 | 3.25 : 1 | ||
| ȯ°æ»ý¸íÈÇаú | 4 | 13 | 3.25 : 1 | ||
| Ư¿ë½Ä¹°Çаú | 4 | 12 | 3.00 : 1 | ||
| ¿ø¿¹°úÇаú | 3 | 14 | 4.67 : 1 | ||
| ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°øÇаú | 4 | 10 | 2.50 : 1 | ||
| ½Ä¹°ÀÇÇаú | 3 | 12 | 4.00 : 1 | ||
| ½Äǰ°øÇаú | 3 | 14 | 4.67 : 1 | ||
| ¸ñÀ硤Á¾À̰úÇаú | 3 | 9 | 3.00 : 1 | ||
| Àι®°è | ³ó¾÷°æÁ¦Çаú | 4 | 21 | 5.25 : 1 | |
| ¼öÀǰú´ëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | ¼öÀÇ¿¹°ú | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| Àǰú´ëÇÐ | ÀÚ¿¬°è | ÀÇ¿¹°ú | 4 | 34 | 8.50 : 1 |
| ÀÚ¿¬°è | °£È£Çаú | 4 | 53 | 13.25 : 1 | |
| º»ºÎÁ÷ÇÒ | ÀÚ¿¬°è | À¶ÇÕÇаú±º(µðÁöÅÐÁ¤º¸À¶ÇÕÇаú) | 4 | 14 | 3.50 : 1 |
| ÃѰè | 130 | 641 | 4.93 : 1 | ||
Ãâó : ÃæºÏ´ë ´ëÇÐÀÔÇÐÁ¤º¸ ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )
