[´ö¼º¿©´ë] 2011Çг⵵ ´ö¼º¿©´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü
2012-08-15 ¿ÀÀü 11:57:32 | Á¶È¸ : 3900
Çб³¸í:´ö¼º¿©ÀÚ´ëÇб³(´ö¼º¿©´ë)
[´ö¼º¿©´ë] 2011Çг⵵ ´ö¼º¿©´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | Á¤¿ø³» | ||||||
| ÀϹÝÇлý | ±Û·Î¹úÆÄÆ®³Ê½Ê | ||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ||
| Àι®°úÇÐ ´ë ÇÐ |
±¹¾î±¹¹®Çаú | 10 | 402 | 40.20 | 2 | 14 | 7.00 |
| ÀϾîÀϹ®Çаú | 10 | 401 | 40.10 | 2 | 12 | 6.00 | |
| Áß¾îÁß¹®Çаú | 10 | 407 | 40.70 | 2 | 13 | 6.50 | |
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 10 | 394 | 39.40 | 5 | 60 | 12.00 | |
| »çȸ°úÇÐ ´ë ÇÐ |
°æ¿µÇаú | 10 | 401 | 40.10 | 4 | 23 | 5.75 |
| ȸ°èÇаú | 10 | 424 | 42.40 | 4 | 22 | 5.50 | |
| ±¹Á¦Åë»óÇаú | 10 | 417 | 41.70 | 4 | 41 | 10.25 | |
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 15 | 5.00 | |
| ½É¸®Çаú | 10 | 441 | 44.10 | 4 | 27 | 6.75 | |
| »çȸº¹ÁöÇаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 | 23 | 5.75 | |
| Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 21 | 7.00 | |
| À¯¾Æ±³À°°ú | 10 | 399 | 39.90 | 4 | 29 | 7.25 | |
| ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ¼öÇаú | 10 | 102 | 10.20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Á¤º¸Åë°èÇаú | 10 | 121 | 12.10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÈÇаú | 10 | 138 | 13.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 10 | 154 | 15.40 | 3 | 19 | 6.33 | |
| Pre-Pharm¡¤Med | 10 | 178 | 17.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Á¤º¸¹Ìµð¾î ´ë ÇÐ |
ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 10 | 130 | 13.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µðÁöÅй̵ð¾îÇаú | 10 | 146 | 14.60 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¿¹¼ú´ëÇÐ | ÀÇ»óµðÀÚÀÎÇаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 | 31 | 7.75 |
Ãâó : ´ö¼º¿©´ë ÀÔÇÐó ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )
