[µ¿´ö¿©´ë] 2011Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ
2012-08-15 ¿ÀÀü 12:35:09 | Á¶È¸ : 8319
Çб³¸í:µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³(µ¿´ö¿©´ë)
[µ¿´ö¿©´ë] 2011Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë Á¤½Ã ÇÕ°ÝÀÚ ¼ºÀûÇöȲ
| ÀüÇüÀ¯Çü | Çаú¸í | ¼ö´É¹éºÐÀ§ |
| Æò±Õ | ||
| ³ª±º | Àι®ÇкΠ| 85.89 |
| ¿µ¾î°ú | 87.53 | |
| ÇÁ¶û½º¾î°ú | 85.24 | |
| µ¶ÀϾî°ú | 84.56 | |
| ÀϺ»¾î°ú | 85.04 | |
| Áß¾îÁß±¹Çаú | 85.91 | |
| »çȸº¹ÁöÇаú | 85.52 | |
| ¾Æµ¿Çаú | 85.39 | |
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 85.65 | |
| °æ¿µÇаú | 86.83 | |
| °æÁ¦Çаú | 87.27 | |
| ±¹Á¦°æ¿µÇаú | 88.63 | |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 82.46 | |
| º¸°Ç°ü¸®Çаú | 84.24 | |
| ÀÀ¿ëÈÇаú | 87.48 | |
| ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 83.42 | |
| Á¤º¸Åë°èÇаú | 83.84 | |
| ´Ù±º | Àι®ÇкΠ| 86.79 |
| ¿µ¾î°ú | 84.91 | |
| ÇÁ¶û½º¾î°ú | 83.15 | |
| µ¶ÀϾî°ú | 84.39 | |
| ÀϺ»¾î°ú | 85.60 | |
| Áß¾îÁß±¹Çаú | 86.43 | |
| »çȸº¹ÁöÇаú | 82.10 | |
| ¾Æµ¿Çаú | 87.42 | |
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 84.00 | |
| °æ¿µÇаú | 81.83 | |
| °æÁ¦Çаú | 87.31 | |
| ±¹Á¦°æ¿µÇаú | 87.87 | |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 84.15 | |
| º¸°Ç°ü¸®Çаú | 86.52 | |
| ÀÀ¿ëÈÇаú | 88.77 | |
| üÀ°Çаú | 74.08 | |
| ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 83.69 | |
| Á¤º¸Åë°èÇаú | 84.30 | |
| ȸȰú(¼ö¹¬´ãäÈ) | 76.79 | |
| ȸȰú(¼öäÈ) | 77.78 | |
| µðÁöÅаø¿¹°ú | 71.71 | |
| Å¥·¹ÀÌÅÍÇаú | 87.83 | |
| µðÀÚÀÎÇкΠ| 76.43 | |
| ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎÀü°ø(¾ß) | 68.19 |
<ÁÖÀÇ>
- ¼ö´É Æò±Õ ¹éºÐÀ²ÀÇ °æ¿ì ¹Ý¿µ¿µ¿ª(3°³ ¿µ¿ª)¸¸À» Æ÷ÇÔÇÑ Æò±Õ ¹éºÐÀ²À̸ç, °¡»êÁ¡Àº Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.
- Àü¹®°è, ³ó¾îÃÌ Æ¯º°ÀüÇü ¹× À½¾Ç, °ø¿¬¿¹¼ú °ü·Ã ¿¹Ã¼´É °è¿ÀÇ °æ¿ì Áö¿øÀÚ¿¡ µû¸¥ ÆíÂ÷ ¹× ½Ç±âºñÁßÀÌ Ä¿ ÇÕ°ÝÀÚ ¼ö´É/ÇлýºÎ Á¡¼ö¸¦ µû·Î °ø°³ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¾çÇØ ºÎʵ右´Ï´Ù.
Ãâó : µ¿´ö¿©´ë ÀÔÇÐó ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )
