[µ¿´ö¿©´ë] 2011Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë Á¤½Ã °æÀï·ü
2012-08-15 ¿ÀÀü 12:27:54 | Á¶È¸ : 3797
Çб³¸í:µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³(µ¿´ö¿©´ë)
[µ¿´ö¿©´ë] 2011Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë Á¤½Ã °æÀï·ü
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | ³ª±º ÀϹÝÀüÇü | ³ó¡¤¾îÃÌ | Àü¹®°è | ||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
| Àι®ÇкΠ| 57 | 317 | 5.56 | 7 | 25 | 3.57 | 10 | 51 | 5.10 |
| ¿µ¾î°ú | 54 | 238 | 4.41 | 6 | 20 | 3.33 | 8 | 40 | 5.00 |
| ÇÁ¶û½º¾î°ú | 15 | 94 | 6.27 | 2 | 9 | 4.50 | 3 | 13 | 4.33 |
| µ¶ÀϾî°ú | 15 | 77 | 5.13 | 2 | 6 | 3.00 | 3 | 14 | 4.67 |
| ÀϺ»¾î°ú | 29 | 151 | 5.21 | 4 | 12 | 3.00 | 5 | 23 | 4.60 |
| Áß¾îÁß±¹Çаú | 33 | 168 | 5.09 | 4 | 11 | 2.75 | 5 | 23 | 4.60 |
| »çȸº¹ÁöÇаú | 21 | 98 | 4.67 | 2 | 6 | 3.00 | 3 | 16 | 5.33 |
| ¾Æµ¿Çаú | 25 | 126 | 5.04 | 3 | 11 | 3.67 | 4 | 24 | 6.00 |
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 21 | 111 | 5.29 | 2 | 6 | 3.00 | 3 | 14 | 4.67 |
| °æ¿µÇаú | 57 | 248 | 4.35 | 7 | 24 | 3.43 | 9 | 47 | 5.22 |
| °æÁ¦Çаú | 27 | 106 | 3.93 | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 20 | 5.00 |
| ±¹Á¦°æ¿µÇаú | 28 | 125 | 4.46 | 3 | 11 | 3.67 | 4 | 18 | 4.50 |
| ½Äǰ¿µ¾ç햑°ú | 22 | 102 | 4.64 | 3 | 8 | 2.67 | 4 | 22 | 5.50 |
| º¸°Ç°ü¸®Çаú | 23 | 107 | 4.65 | 3 | 9 | 3.00 | 4 | 19 | 4.75 |
| ÀÀ¿ëÈÇаú | 21 | 103 | 4.90 | 3 | 9 | 3.00 | 3 | 12 | 4.00 |
| ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 51 | 261 | 5.12 | 6 | 14 | 2.33 | 8 | 37 | 4.63 |
| Á¤º¸Åë°èÇаú | 27 | 120 | 4.44 | 3 | 8 | 2.67 | 4 | 19 | 4.75 |
| üÀ°Çаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ȸÈ(¼ö¹¬´ãäÈ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ȸÈ(¼öäÈ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µðÁöÅаø¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Å¥·¹ÀÌÅͰú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÇǾƳë°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼º¾Ç°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-¹ÙÀ̿ø° | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-ºñ¿Ã¶ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-ÿ·Î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-ÄÜÆ®¶óº£À̽º | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-Ŭ¶ó¸®³Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-¹Ù¼ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-Æ©¹Ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-Æ®·³Æê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-Ÿ¾Ç±â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µðÀÚÀÎÇкΠ| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ(¾ß) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹æ¼Û¿¬¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-³ë·¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-ÇǾƳë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-ÇÇ¾Æ³ë ¿Ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-µå·³ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-º£À̽º | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-Guitar | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«¿ë°ú(Çѱ¹¹«¿ë) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«¿ë°ú(Çö´ë¹«¿ë) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«¿ë°ú(¹ß·¹) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¸ðµ¨°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹æ¼Û¿¬¿¹°ú(¾ß) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °è | 526 | 2,552 | 4.85 | 63 | 196 | 3.11 | 84 | 412 | 4.90 |
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | ´Ù±º ÀϹÝÀüÇü | ||||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |||||||
| Àι®ÇкΠ| 38 | 296 | 7.79 | ||||||
| ¿µ¾î°ú | 37 | 244 | 6.59 | ||||||
| ÇÁ¶û½º¾î°ú | 10 | 88 | 8.80 | ||||||
| µ¶ÀϾî°ú | 11 | 95 | 8.64 | ||||||
| ÀϺ»¾î°ú | 20 | 146 | 7.30 | ||||||
| Áß¾îÁß±¹Çаú | 23 | 156 | 6.78 | ||||||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 14 | 95 | 6.79 | ||||||
| ¾Æµ¿Çаú | 18 | 118 | 6.56 | ||||||
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 14 | 98 | 7.00 | ||||||
| °æ¿µÇаú | 38 | 240 | 6.32 | ||||||
| °æÁ¦Çаú | 18 | 117 | 6.50 | ||||||
| ±¹Á¦°æ¿µÇаú | 19 | 129 | 6.79 | ||||||
| ½Äǰ¿µ¾ç햑°ú | 16 | 119 | 7.44 | ||||||
| º¸°Ç°ü¸®Çаú | 16 | 117 | 7.31 | ||||||
| ÀÀ¿ëÈÇаú | 15 | 116 | 7.73 | ||||||
| ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 34 | 294 | 8.65 | ||||||
| Á¤º¸Åë°èÇаú | 19 | 135 | 7.11 | ||||||
| üÀ°Çаú | 33 | 321 | 9.73 | ||||||
| ȸÈ(¼ö¹¬´ãäÈ) | 41 | 180 | 7.63 | ||||||
| ȸÈ(¼öäÈ) | 133 | ||||||||
| µðÁöÅаø¿¹°ú | 35 | 227 | 6.49 | ||||||
| Å¥·¹ÀÌÅͰú | 23 | 154 | 6.70 | ||||||
| ÇǾƳë°ú | 25 | 312 | 12.48 | ||||||
| ¼º¾Ç°ú | 24 | 302 | 12.58 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-¹ÙÀ̿ø° | 6 | 98 | 16.33 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-ºñ¿Ã¶ó | 3 | 22 | 7.33 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-ÿ·Î | 3 | 45 | 15.00 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-ÄÜÆ®¶óº£À̽º | 2 | 15 | 7.50 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-Ŭ¶ó¸®³Ý | 1 | 17 | 17.00 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-¹Ù¼ø | 2 | 8 | 4.00 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-Æ©¹Ù | 1 | 3 | 3.00 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-Æ®·³Æê | 2 | 19 | 9.50 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-Ÿ¾Ç±â | 1 | 12 | 12.00 | ||||||
| µðÀÚÀÎÇкΠ| 119 | 792 | 6.66 | ||||||
| ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ(¾ß) | 40 | 284 | 7.10 | ||||||
| ¹æ¼Û¿¬¿¹°ú | 39 | 429 | 11.00 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-³ë·¡ | 12 | 826 | 68.83 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-ÇǾƳë | 13 | 457 | 35.15 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-ÇÇ¾Æ³ë ¿Ü | 3 | 14 | 4.67 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-µå·³ | 4 | 73 | 18.25 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-º£À̽º | 4 | 29 | 7.25 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-Guitar | 4 | 45 | 11.25 | ||||||
| ¹«¿ë°ú(Çѱ¹¹«¿ë) | 11 | 157 | 14.27 | ||||||
| ¹«¿ë°ú(Çö´ë¹«¿ë) | 11 | 216 | 19.64 | ||||||
| ¹«¿ë°ú(¹ß·¹) | 11 | 146 | 13.27 | ||||||
| ¸ðµ¨°ú | 25 | 93 | 3.72 | ||||||
| ¹æ¼Û¿¬¿¹°ú(¾ß) | 40 | 336 | 8.40 | ||||||
| °è | 898 | 8,368 | 9.32 | ||||||
| ¡ØÃѸðÁýÀοø : | 1,571 | ¸í | |||||||
| ¡ØÃÑÁö¿øÀοø : | 11,528 | ¸í ( | 7.34 | : 1 ) | |||||
Ãâó : µ¿´ö¿©´ë ÀÔÇÐó ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )
