[µ¿´ö¿©´ë] 2010Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë Á¤½Ã °æÀï·ü
2012-08-15 ¿ÀÀü 12:24:03 | Á¶È¸ : 3052
Çб³¸í:µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³(µ¿´ö¿©´ë)
[µ¿´ö¿©´ë] 2010Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë Á¤½Ã °æÀï·ü
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | ³ª±º ÀϹÝÇлý - ³ª±º | ³ó¡¤¾îÃÌ | Àü¹®°è | ||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
| Àι®ÇкΠ| 62 | 289 | 4.66 : 1 | 8 | 26 | 3.25 : 1 | 10 | 54 | 5.40 : 1 |
| ¿µ¾î°ú | 55 | 224 | 4.07 : 1 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | 8 | 43 | 5.38 : 1 |
| ÇÁ¶û½º¾î°ú | 16 | 116 | 7.25 : 1 | 2 | 6 | 3.00 : 1 | 3 | 15 | 5.00 : 1 |
| µ¶ÀϾî°ú | 16 | 75 | 4.69 : 1 | 2 | 6 | 3.00 : 1 | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
| ÀϺ»¾î°ú | 31 | 143 | 4.61 : 1 | 4 | 13 | 3.25 : 1 | 5 | 27 | 5.40 : 1 |
| Áß¾îÁß±¹Çаú | 35 | 169 | 4.83 : 1 | 4 | 12 | 3.00 : 1 | 5 | 32 | 6.40 : 1 |
| »çȸº¹ÁöÇаú | 22 | 105 | 4.77 : 1 | 2 | 8 | 4.00 : 1 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| ¾Æµ¿Çаú | 26 | 136 | 5.23 : 1 | 3 | 12 | 4.00 : 1 | 4 | 22 | 5.50 : 1 |
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 22 | 98 | 4.45 : 1 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
| °æ¿µÇаú | 57 | 234 | 4.11 : 1 | 7 | 19 | 2.71 : 1 | 9 | 52 | 5.78 : 1 |
| °æÁ¦Çаú | 29 | 114 | 3.93 : 1 | 3 | 10 | 3.33 : 1 | 4 | 21 | 5.25 : 1 |
| ±¹Á¦°æ¿µÇаú | 28 | 114 | 4.07 : 1 | 4 | 11 | 2.75 : 1 | 4 | 26 | 6.50 : 1 |
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 28 | 194 | 6.93 : 1 | 3 | 17 | 5.67 : 1 | 4 | 28 | 7.00 : 1 |
| º¸°Ç°ü¸®Çаú | 29 | 143 | 4.93 : 1 | 3 | 15 | 5.00 : 1 | 4 | 28 | 7.00 : 1 |
| ÀÀ¿ëÈÇаú | 28 | 117 | 4.18 : 1 | 3 | 9 | 3.00 : 1 | 3 | 22 | 7.33 : 1 |
| ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 62 | 358 | 5.77 : 1 | 7 | 22 | 3.14 : 1 | 8 | 47 | 5.88 : 1 |
| Á¤º¸Åë°èÇаú | 33 | 189 | 5.73 : 1 | 3 | 9 | 3.00 : 1 | 4 | 23 | 5.75 : 1 |
| üÀ°Çаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ȸȰú-¼ö¹¬´ãÃ¤È | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ȸȰú-¼öÃ¤È | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µðÁöÅаø¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Å¥·¹ÀÌÅͰú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÇǾƳë°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-¹ÙÀ̿ø° | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-¿Àº¸¿¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-¹Ù¼ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-È£¸¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-Æ®·³Æê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-ºñ¿Ã¶ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-ÿ·Î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-ÄÜÆ®¶óº£À̽º | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú-»ö¼ÒÆù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼º¾Ç°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µðÀÚÀÎÇкΠ| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎÀü°ø[¾ß] | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹æ¼Û¿¬¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-³ë·¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-¿¬ÁÖ [ÇǾƳë] |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-¿¬ÁÖ [ÇÇ¾Æ³ë ¿Ü] |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-µå·³ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-º£À̽º | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-ŰŸ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«¿ë°ú-Çѱ¹¹«¿ëÀü°ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«¿ë°ú-Çö´ë¹«¿ëÀü°ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«¿ë°ú-¹ß·¹Àü°ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¸ðµ¨°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹æ¼Û¿¬¿¹°ú[¾ß] | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÃѰè | 579 | 2,818 | 4.87 : 1 | 67 | 220 | 3.28 : 1 | 84 | 493 | 5.87 : 1 |
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | ´Ù±º ÀϹÝÇлý - ´Ù±º | ||||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |||||||
| Àι®ÇкΠ| 42 | 438 | 10.43 : 1 | ||||||
| ¿µ¾î°ú | 37 | 315 | 8.51 : 1 | ||||||
| ÇÁ¶û½º¾î°ú | 12 | 121 | 10.08 : 1 | ||||||
| µ¶ÀϾî°ú | 11 | 112 | 10.18 : 1 | ||||||
| ÀϺ»¾î°ú | 21 | 182 | 8.67 : 1 | ||||||
| Áß¾îÁß±¹Çаú | 24 | 210 | 8.75 : 1 | ||||||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 15 | 124 | 8.27 : 1 | ||||||
| ¾Æµ¿Çаú | 18 | 176 | 9.78 : 1 | ||||||
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 16 | 125 | 7.81 : 1 | ||||||
| °æ¿µÇаú | 38 | 324 | 8.53 : 1 | ||||||
| °æÁ¦Çаú | 20 | 187 | 9.35 : 1 | ||||||
| ±¹Á¦°æ¿µÇаú | 19 | 158 | 8.32 : 1 | ||||||
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 20 | 179 | 8.95 : 1 | ||||||
| º¸°Ç°ü¸®Çаú | 20 | 160 | 8.00 : 1 | ||||||
| ÀÀ¿ëÈÇаú | 19 | 137 | 7.21 : 1 | ||||||
| ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 42 | 390 | 9.31 : 1 | ||||||
| Á¤º¸Åë°èÇаú | 22 | 200 | 9.09 : 1 | ||||||
| üÀ°Çаú | 32 | 259 | 8.09 : 1 | ||||||
| ȸȰú-¼ö¹¬´ãÃ¤È | 41 | 119 | 10.37 : 1 | ||||||
| ȸȰú-¼öÃ¤È | 306 | ||||||||
| µðÁöÅаø¿¹°ú | 36 | 210 | 5.83 : 1 | ||||||
| Å¥·¹ÀÌÅͰú | 24 | 147 | 6.13 : 1 | ||||||
| ÇǾƳë°ú | 22 | 351 | 15.95 : 1 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-¹ÙÀ̿ø° | 7 | 110 | 15.71 : 1 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-¿Àº¸¿¡ | 1 | 16 | 16.00 : 1 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-¹Ù¼ø | 1 | 8 | 8.00 : 1 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-È£¸¥ | 1 | 13 | 13.00 : 1 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-Æ®·³Æê | 1 | 11 | 11.00 : 1 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-ºñ¿Ã¶ó | 3 | 27 | 9.00 : 1 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-ÿ·Î | 3 | 37 | 12.33 : 1 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-ÄÜÆ®¶óº£À̽º | 2 | 18 | 9.00 : 1 | ||||||
| °üÇö¾Ç°ú-»ö¼ÒÆù | 1 | 8 | 8.00 : 1 | ||||||
| ¼º¾Ç°ú | 23 | 318 | 13.83 : 1 | ||||||
| µðÀÚÀÎÇкΠ| 116 | 752 | 6.48 : 1 | ||||||
| ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎÀü°ø[¾ß] | 40 | 353 | 8.83 : 1 | ||||||
| ¹æ¼Û¿¬¿¹°ú | 36 | 443 | 12.31 : 1 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-³ë·¡ | 12 | 828 | 69.00 : 1 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-¿¬ÁÖ [ÇǾƳë] |
13 | 450 | 34.62 : 1 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-¿¬ÁÖ [ÇÇ¾Æ³ë ¿Ü] |
3 | 20 | 6.67 : 1 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-µå·³ | 4 | 62 | 15.50 : 1 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-º£À̽º | 4 | 37 | 9.25 : 1 | ||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú-ŰŸ | 4 | 34 | 8.50 : 1 | ||||||
| ¹«¿ë°ú-Çѱ¹¹«¿ëÀü°ø | 11 | 140 | 12.73 : 1 | ||||||
| ¹«¿ë°ú-Çö´ë¹«¿ëÀü°ø | 10 | 127 | 12.80 : 1 | ||||||
| ¹«¿ë°ú-¹ß·¹Àü°ø | 11 | 137 | 12.45 : 1 | ||||||
| ¸ðµ¨°ú | 24 | 103 | 4.29 : 1 | ||||||
| ¹æ¼Û¿¬¿¹°ú[¾ß] | 40 | 336 | 8.40 : 1 | ||||||
| ÃѰè | 922 | 9,318 | 10.11 : 1 | ||||||
Ãâó : µ¿´ö¿©´ë ÀÔÇÐó ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )
