[µ¿´ö¿©´ë] 2011Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü
2012-08-13 ¿ÀÈÄ 2:09:49 | Á¶È¸ : 3006
Çб³¸í:µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³(µ¿´ö¿©´ë)
[µ¿´ö¿©´ë] 2011Çг⵵ µ¿´ö¿©´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¼ö½Ã1Â÷(ÀϹÝÀüÇü) | Ư ±â ÀÚ | ¿¹¡¤Ã¼´É°è ½Ç±â¿ì¼öÀÚ | µ¶¸³À¯°øÀÚ¼ÕÀÚ³à | |||||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý ´ÜÀ§ |
¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |
| Àι®ÇкΠ| 24 | 287 | 11.96 | ¹®ÇÐ | 10 | 36 | 3.60 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 7 | 7.00 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Çѱ¹»ç | 5 | 24 | 4.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿µ¾î°ú | 20 | 227 | 11.35 | ¿µ¾î | 5 | 11 | 2.20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÇÁ¶û½º¾î°ú | 6 | 79 | 13.17 | ÇÁ¶û½º¾î | 5 | 7 | 1.40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¶ÀϾî°ú | 6 | 89 | 14.83 | µ¶ÀϾî | 5 | 4 | 0.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀϺ»¾î°ú | 10 | 122 | 12.20 | ÀϺ»¾î | 5 | 27 | 5.40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Áß¾îÁß±¹Çаú | 10 | 126 | 12.60 | Áß±¹¾î | 3 | 11 | 3.67 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| »çȸº¹ÁöÇаú | 8 | 109 | 13.63 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¾Æµ¿Çаú | 9 | 125 | 13.89 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 2 | 2.00 |
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 10 | 126 | 12.60 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °æ¿µÇаú | 21 | 257 | 12.24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 4 | 4.00 |
| °æÁ¦Çаú | 10 | 123 | 12.30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±¹Á¦°æ¿µÇаú | 11 | 130 | 11.82 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Äǰ¿µ¾ç햑°ú | 10 | 116 | 11.60 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| º¸°Ç°ü¸®Çаú | 10 | 117 | 11.70 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 1 | 1.00 |
| ÀÀ¿ëÈÇаú | 10 | 108 | 10.80 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 25 | 181 | 7.24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 0 | 0.00 |
| Á¤º¸Åë°èÇаú | 12 | 103 | 8.58 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| üÀ°Çаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | üÀ° | 10 | 59 | 5.90 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ȸȰú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 552 | 55.20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µðÁöÅаø¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 370 | 37.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Å¥·¹ÀÌÅͰú | 5 | 92 | 18.40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÇǾƳë°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 516 | 51.60 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼º¾Ç°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 119 | 11.90 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(¹ÙÀ̿ø°) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 42 | 21.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(Ç÷í) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 64 | 64.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(¿Àº¸¿¡) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 10 | 10.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(Ŭ¶ó¸®³Ý) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 25 | 25.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(¹Ù¼ø) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 2 | 2.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(È£¸¥) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 12 | 12.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(Æ®·³Æê) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 21 | 21.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(Æ®·³º») | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 13 | 13.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(»ö¼ÒÆù) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 8 | 8.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(Æ©¹Ù) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 0 | 0.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °üÇö¾Ç°ú(Ÿ¾Ç±â) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 5 | 5.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µðÀÚÀÎÇкΠ| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 2,420 | 48.40 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹æ¼Û¿¬¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¹æ¼Û¿¬¿¹ | 5 | 8 | 1.60 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«¿ë°ú(Çѱ¹¹«¿ë) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 32 | 10.67 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«¿ë°ú(Çö´ë¹«¿ë) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 35 | 11.67 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«¿ë°ú(¹ß·¹) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 16 | 5.33 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¸ðµ¨°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸ðµ¨ | 6 | 17 | 2.83 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °è | 217 | 2,517 | 11.60 | ¡¡ | 59 | 204 | 3.46 | 111 | 4,262 | 38.40 | 5 | 14 | 2.80 |
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¼ö½Ã 2Â÷(ÀϹÝÀüÇü) | ||||||||||||
| ¸ðÁý Àοø |
Áö¿ø Àοø |
°æÀï·ü | |||||||||||
| Àι®ÇкΠ| 12 | 557 | 46.42 | ||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ¿µ¾î°ú | 10 | 444 | 44.40 | ||||||||||
| ÇÁ¶û½º¾î°ú | 5 | 228 | 45.60 | ||||||||||
| µ¶ÀϾî°ú | 5 | 217 | 43.40 | ||||||||||
| ÀϺ»¾î°ú | 6 | 282 | 47.00 | ||||||||||
| Áß¾îÁß±¹Çаú | 6 | 250 | 41.67 | ||||||||||
| »çȸº¹ÁöÇаú | 5 | 208 | 41.60 | ||||||||||
| ¾Æµ¿Çаú | 5 | 215 | 43.00 | ||||||||||
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú | 5 | 233 | 46.60 | ||||||||||
| °æ¿µÇаú | 11 | 535 | 48.64 | ||||||||||
| °æÁ¦Çаú | 5 | 211 | 42.20 | ||||||||||
| ±¹Á¦°æ¿µÇаú | 5 | 228 | 45.60 | ||||||||||
| ½Äǰ¿µ¾ç햑°ú | 5 | 198 | 39.60 | ||||||||||
| º¸°Ç°ü¸®Çаú | 5 | 217 | 43.40 | ||||||||||
| ÀÀ¿ëÈÇаú | 5 | 216 | 43.20 | ||||||||||
| ÄÄÇ»ÅÍÇаú | 11 | 370 | 33.64 | ||||||||||
| Á¤º¸Åë°èÇаú | 5 | 160 | 32.00 | ||||||||||
| üÀ°Çаú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ȸȰú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| µðÁöÅаø¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| Å¥·¹ÀÌÅͰú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ÇǾƳë°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ¼º¾Ç°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(¹ÙÀ̿ø°) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(Ç÷í) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(¿Àº¸¿¡) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(Ŭ¶ó¸®³Ý) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(¹Ù¼ø) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(È£¸¥) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(Æ®·³Æê) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(Æ®·³º») | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(»ö¼ÒÆù) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(Æ©¹Ù) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °üÇö¾Ç°ú(Ÿ¾Ç±â) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| µðÀÚÀÎÇкΠ| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ¹æ¼Û¿¬¿¹°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ½Ç¿ëÀ½¾Ç°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ¹«¿ë°ú(Çѱ¹¹«¿ë) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ¹«¿ë°ú(Çö´ë¹«¿ë) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ¹«¿ë°ú(¹ß·¹) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| ¸ðµ¨°ú | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
| °è | 111 | 4,769 | 42.96 | ||||||||||
| ¡ØÃѸðÁýÀοø : | 503 | ¸í | |||||||||||
| ¡ØÃÑÁö¿øÀοø : | 11,766 | ¸í ( | 23.39 | : 1 ) | |||||||||
|
¡á Àç¿Ü±¹¹Î°ú ¿Ü±¹ÀÎ |
|||||||||||||
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁýÀοø | Áö¿øÀοø | ºñ°í | ||||||||||
| Àç¿Ü±¹¹Î | 29 | 135 | Á¤¿ø¿Ü 2%(¸ðÁý´ÜÀ§º° ÀοøÀÇ 10%) | ||||||||||
| °è | 29 | 135 | ¿Ü±¹ÀÎ(Àü±³À°/ºÏÇÑÀÌÅ») 3¸í ¹ÌÆ÷ÇÔ | ||||||||||
Ãâó : µ¿´ö¿©´ë ÀÔÇÐó ȨÆäÀÌÁö ( ¢Ñ ¹Ù·Î°¡±â )
