| °»ç¸í | À̼ºÁö (¿¥º£½ºÆ®) |
| °ú¸ñ | °úÇÐ |
| ´ë»ó | ÁßµîÀüü |
| ¾à·Â |
¢Ã ¼¿ï´ëÇб³ ¿øÀÚÇÙ°øÇаú Á¹¾÷ ¢Ã ¹Ì±¹ Lynchburg College ¹°¸®Çаú Á¹¾÷ ¢Ã ¹Ì±¹ Ææ½Çº£´Ï¾Æ ´ëÇÐ ¹Ú»ç ¢Ã (úÞ) ¹Ì·¡¿µÀçÇпø ¿øÀå ¢Ã (îñ) ¹Ì·¡Å½±¸Çпø ¿øÀå [°»ç¼Ò°³º¸±â]http://www.mbest.co.kr/teacherroom/qna/tec_info.asp?tec_key=117629&sbj_key=1 |
| ÆòÁ¡ |
5 / 5.00ÃÖ°íÆòÁ¡ : 5.0Á¡ ÃÖÀúÆòÁ¡ : 5.0Á¡ Æò°¡Àοø : 1¸í |
| »çÀÌÆ®¸í | ¿¥º£½ºÆ® | ||||||||||||||||||||||
| »çÀÌÆ®ÁÖ¼Ò | http://www.mbest.co.kr/ | ||||||||||||||||||||||
| ´ë»ó Çгâ | [ñé] Áßµî 3Çгâ | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°ÀÚÀÇ Çгâ | [ñé] Áßµî 3Çгâ | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°ÀÚÀÇ ¼ºÀû | 5% À̳» | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° °Á¸í | Ư¸ñ°í ´ëºñ ½ÉÈ ¹°¸® | ||||||||||||||||||||||
| °»ç¸í | À̼ºÁö | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° ±³Àç | °úÇаí ÇÕ°Ý ÇÁ·ÎÁ§Æ®[¹°¸®-½ÉÈÆí] | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° ºÐ·® | ÃÑ 48° / 110Àϼö°°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°·á | 200,000¿ø | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ ¹ßÀ½ Á¤È®µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ À¯¸Ó Ȱ¿ëµµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ °ÀÇ Àü´Þ·Â | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °ÀÇ ¸¸Á·µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| < ÀåÁ¡ & ´ÜÁ¡ & ±âŸ> | |||||||||||||||||||||||
|
Àüü ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é
<½ºÅ͵ðȦ¸¯>Àº ±³À°Á¤º¸ ¹«·á°øÀ¯ »çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
|
|||||||||||||||||||||||
¡Ø ÀÌ ¸®ºä´Â ȸ¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °³ÀÎÀûÀÎ ÀǰßÀ¸·Î ½ºÅ͵ðȦ¸¯ÀÇ Àǰ߰ú ¹«°üÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù