| °»ç¸í | ¾ç½ÂÁø (¸Þ°¡½ºÅ͵ð) |
| °ú¸ñ | ¼öÇпµ¿ª |
| ´ë»ó | °íµîÀüü |
| ¾à·Â |
[ÇзÂ] Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø(KAIST) ¼öÇаú Á¹¾÷/ µ¿´ëÇпø Á¹¾÷ úÞ ´ë¼º¸¶ÀÌ¸Æ °»ç úÞ °³²´ë¼ºÇпø °»ç úÞ °³²´ë¼º(¼ÛÆÄ)Çпø °»ç úÞ ¸¶ÀÌ¸Æ °³²´ë¼ºÇпø °»ç úÞ ±¤È¹®´ë¼ºÇпø °»ç îñ ºÎ»ê ¿µÀç°íµîÇб³ Ã¥ÀÓ ¿¬±¸¿ø [Àú¼] ½´ÆÛ 30ȸ ¸ðÀǰí»ç(µðµõµ¹) [°»ç¼Ò°³º¸±â]http://mimacstudy.daum.net/TIN/tin_detail_01.htm?tcd=222 |
| ÆòÁ¡ |
5 / 5.00ÃÖ°íÆòÁ¡ : 5.0Á¡ ÃÖÀúÆòÁ¡ : 5.0Á¡ Æò°¡Àοø : 1¸í |
| »çÀÌÆ®¸í | ¸Þ°¡½ºÅ͵ð | ||||||||||||||||||||||
| »çÀÌÆ®ÁÖ¼Ò | http://www.megastudy.net/teacher_v2/main.asp?tec_cd=bulbaiyang1&dom_cd=2&HomeCd=25 | ||||||||||||||||||||||
| ´ë»ó Çгâ | [ÍÔ] °íµî 3Çгâ | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°ÀÚÀÇ Çгâ | Àç¼ö»ý | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°ÀÚÀÇ ¼ºÀû | ¸ð¸§ | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° °Á¸í | [¼öÇа¡Çü] CODE 2 : 2019 ¾ç½ÂÁøÀÇ ±âÃâÄÚµå ÆÐŰÁö | ||||||||||||||||||||||
| °»ç¸í | ¾ç½ÂÁø | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° ±³Àç | [12779] 2019 ¾ç½ÂÁøÀÇ ±âÃâÄÚµå ¹ÌÀûºÐ¥± | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° ºÐ·® | 55° 120ÀÏ ¼ö° | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°·á | 167000 | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ ¹ßÀ½ Á¤È®µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ À¯¸Ó Ȱ¿ëµµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ °ÀÇ Àü´Þ·Â | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °ÀÇ ¸¸Á·µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| < ÀåÁ¡ & ´ÜÁ¡ & ±âŸ> | |||||||||||||||||||||||
|
Àüü ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é
<½ºÅ͵ðȦ¸¯>Àº ±³À°Á¤º¸ ¹«·á°øÀ¯ »çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
|
|||||||||||||||||||||||
¡Ø ÀÌ ¸®ºä´Â ȸ¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °³ÀÎÀûÀÎ ÀǰßÀ¸·Î ½ºÅ͵ðȦ¸¯ÀÇ Àǰ߰ú ¹«°üÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù