| °»ç¸í | ±èÀ¯¹Î (EBS) |
| °ú¸ñ | ¿µ¾î |
| ´ë»ó | ÁßµîÀüü |
| ¾à·Â |
¼±»ý´Ô °í·Á´ëÇб³ ´ëÇпø ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ ¿µ¾î Á¤±³»ç ÀÚ°ÝÁõ úÞ) EBS ÁßÇÐ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿µ¾î ³»½Å °Á úÞ) EBS ¿µ¹®¹ý ÃÊ±Þ °Á îñ) ¾Æ¹ß·Ð ±³À° TOEFL Listening, Grammar, Reading °Á îñ) ¼®»çÇпø ¿µ¾î ´Ü°ú [°»ç¼Ò°³º¸±â]http://www.hipercent.com/teacher/teacher_detail.php?tutor_id=yu0804 |
| ÆòÁ¡ |
5 / 5.00ÃÖ°íÆòÁ¡ : 5.0Á¡ ÃÖÀúÆòÁ¡ : 5.0Á¡ Æò°¡Àοø : 1¸í |
| »çÀÌÆ®¸í | EBS | ||||||||||||||||||||||
| »çÀÌÆ®ÁÖ¼Ò | http://www.ebs.co.kr/ | ||||||||||||||||||||||
| ´ë»ó Çгâ | [ñé] Áßµî 1Çгâ | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°ÀÚÀÇ Çгâ | [ñé] Áßµî 1Çгâ | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°ÀÚÀÇ ¼ºÀû | 5% À̳» | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° °Á¸í | ¿µ¹®¹ýƯ° | ||||||||||||||||||||||
| °»ç¸í | ±èÀ¯¹Î | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° ±³Àç | ¿µ¹®¹ý3800Á¦ | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö° ºÐ·® | ÆÐŰÁö·Î 200ÀÏ | ||||||||||||||||||||||
| ¼ö°·á | 63000 | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ ¹ßÀ½ Á¤È®µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ À¯¸Ó Ȱ¿ëµµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °»çÀÇ °ÀÇ Àü´Þ·Â | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| °ÀÇ ¸¸Á·µµ | <·Î±×ÀÎ>ÈÄ ¿¶÷°¡´É | ||||||||||||||||||||||
| < ÀåÁ¡ & ´ÜÁ¡ & ±âŸ> | |||||||||||||||||||||||
|
Àüü ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é
<½ºÅ͵ðȦ¸¯>Àº ±³À°Á¤º¸ ¹«·á°øÀ¯ »çÀÌÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
|
|||||||||||||||||||||||
¡Ø ÀÌ ¸®ºä´Â ȸ¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °³ÀÎÀûÀÎ ÀǰßÀ¸·Î ½ºÅ͵ðȦ¸¯ÀÇ Àǰ߰ú ¹«°üÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù