| °¸í±Ô½Ü | 04.23 | Á¶È¸ 3266 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.21 | Á¶È¸ 3482 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 2822 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3687 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.18 | Á¶È¸ 6982 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.16 | Á¶È¸ 3379 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.15 | Á¶È¸ 3537 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 2866 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3380 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 4467 | Ãßõ 0 |
ÇѾç´ë 40¸í KAIST 100¸í ¼º±Õ°ü´ë 70¸í ¿¬¼¼´ë 50¸í.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 4526 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2688 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2957 | Ãßõ 0 |
1. °ßÇÐÀϽà : 2022.4.29.(±Ý) 16:30~18:002. °ßÇÐ ½Åû ¹æ¹ý : ÷.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.10 | Á¶È¸ 4680 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3387 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 2973 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3483 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3541 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3002 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3462 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3291 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 2910 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.06 | Á¶È¸ 3266 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3179 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2348 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 3371 | Ãßõ 0 |
¾È³çÇϼ¼¿ä 2022Çг⵵ ¿Â¶óÀÎ Çб³Åõ¾î ÀÏÁ¤À» ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù. &nb.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 4023 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.05 | Á¶È¸ 2748 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.04 | Á¶È¸ 3488 | Ãßõ 0 |