| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 3023 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 3076 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.09 | Á¶È¸ 3032 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.03 | Á¶È¸ 3119 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.03 | Á¶È¸ 3656 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.02 | Á¶È¸ 2986 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.01 | Á¶È¸ 2939 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 3139 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 2881 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 3341 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.23 | Á¶È¸ 3157 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.21 | Á¶È¸ 3363 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 2716 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3505 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.18 | Á¶È¸ 6743 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.16 | Á¶È¸ 3261 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.15 | Á¶È¸ 3376 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 2763 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3259 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 4305 | Ãßõ 0 |
ÇѾç´ë 40¸í KAIST 100¸í ¼º±Õ°ü´ë 70¸í ¿¬¼¼´ë 50¸í.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 4371 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2577 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2847 | Ãßõ 0 |
1. °ßÇÐÀϽà : 2022.4.29.(±Ý) 16:30~18:002. °ßÇÐ ½Åû ¹æ¹ý : ÷.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.10 | Á¶È¸ 4605 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3287 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 2858 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3350 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 3420 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.07 | Á¶È¸ 2899 | Ãßõ 0 |