| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 2766 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 4129 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 2946 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.10 | Á¶È¸ 2993 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.09 | Á¶È¸ 2936 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.03 | Á¶È¸ 3036 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.03 | Á¶È¸ 3545 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.02 | Á¶È¸ 2902 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 05.01 | Á¶È¸ 2854 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.29 | Á¶È¸ 4112 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 3048 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 2794 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.27 | Á¶È¸ 3263 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.23 | Á¶È¸ 3085 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.21 | Á¶È¸ 3293 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 2638 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.19 | Á¶È¸ 3415 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.18 | Á¶È¸ 6540 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.16 | Á¶È¸ 3167 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.15 | Á¶È¸ 3218 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 2708 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 3174 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.14 | Á¶È¸ 4228 | Ãßõ 0 |
ÇѾç´ë 40¸í KAIST 100¸í ¼º±Õ°ü´ë 70¸í ¿¬¼¼´ë 50¸í.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 4274 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2481 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.12 | Á¶È¸ 2767 | Ãßõ 0 |
1. °ßÇÐÀϽà : 2022.4.29.(±Ý) 16:30~18:002. °ßÇÐ ½Åû ¹æ¹ý : ÷.....´õ º¸±â
| °¸í±Ô½Ü | 04.10 | Á¶È¸ 4529 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 3213 | Ãßõ 0 |
| °¸í±Ô½Ü | 04.08 | Á¶È¸ 2778 | Ãßõ 0 |