|
|
전국 학원비 정보(전국)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 최신 데이타로 업데이트 중입니다. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
충남 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25477 | 충남 | 공주시 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 초등영어 | 켈스영어학원 | |
---|
25476 | 충남 | 공주시 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 중등영어 | 켈스영어학원 | |
---|
25475 | 충남 | 공주시 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 고등영어 | 켈스영어학원 | |
---|
25474 | 충남 | 공주시 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 기초반 | 코렐어학원 | |
---|
25473 | 충남 | 공주시 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 영어회화 | 코렐어학원 | |
---|
25472 | 충남 | 공주시 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 독해 | 코렐어학원 | |
---|
25471 | 충남 | 공주시 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 문법 | 코렐어학원 | |
---|
25470 | 충남 | 공주시 | 실용외국어(유아/초·중·고) | 토익 | 코렐어학원 | |
---|
25469 | 충남 | 공주시 | 미술 | 미술(주5회반) | 코코미술학원 | |
---|
25468 | 충남 | 공주시 | 미술 | 미술(주3회반) | 코코미술학원 | |
---|
25467 | 충남 | 공주시 | 입시 | 초등반(국어,영어,수학,사회,과학,논술) | 쿠키학원 | |
---|
25466 | 충남 | 공주시 | 입시 | 중등반(국어,영어,수학,사회,과학) | 쿠키학원 | |
---|
25465 | 충남 | 공주시 | 미술 | 유아,초등반 | 태양미술학원 | |
---|
25464 | 충남 | 공주시 | 입시 | 초등종합(국,수,사,과) | 팍스입시전략클리닉학원 | |
---|
25463 | 충남 | 공주시 | 입시 | 초등영어 | 팍스입시전략클리닉학원 | |
---|
25462 | 충남 | 공주시 | 입시 | 중등단과(국어,영어,수학) | 팍스입시전략클리닉학원 | |
---|
25461 | 충남 | 공주시 | 입시 | 고등단과(국어,영어,수학) | 팍스입시전략클리닉학원 | |
---|
25460 | 충남 | 공주시 | 음악 | 피아노(중급) | 퍼스트음악학원 | |
---|
25459 | 충남 | 공주시 | 음악 | 피아노(고급) | 퍼스트음악학원 | |
---|
25458 | 충남 | 공주시 | 음악 | 피아노(초급) | 퍼스트음악학원 | |
|
|
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
|
|
|
|
|