|
|
Àü±¹ Çпøºñ Á¤º¸(Àü±¹)
|
|
|
|
|
* Ãֽе¥ÀÌŸ·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÁßÀÔ´Ï´Ù. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
°æ³² |
 |
|
|
|
|
|
|
|
¹øÈ£ |
½Ãµµ |
±¸±º |
°úÁ¤ |
°ú¸ñ |
Çпø¸í |
75247 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | ITQ¸¶½ºÅÍ/MOS¸¶½ºÅÍ¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75246 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â1±Þ¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75245 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | »ç¹«ÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75244 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | Á¤º¸Ã³¸®±â»ç¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75243 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº¿î¿ë±â´É»ç¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75242 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | ÀüÀÚÃâÆÇ±â´É»ç¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75241 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | AUTO CAD ½Ç¹«¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75240 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | Àü»êÀÀ¿ë±â°èÁ¦µµ±â´É»ç¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75239 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | CNC¹Ð¸µ°¡°øÇÁ·Î±×·¡¹Ö¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75238 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | MOS¸¶½ºÅÍ¡¤amp;»ç¹«½Ç¹« | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75237 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | »ç¹«½Ç¹«(¿¢¼¿°í±Þ) | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75236 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | »ç¹«½Ç¹«(ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®°í±Þ) | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75235 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | »ç¹«½Ç¹«(ÇѱÛ2010¡¤amp;ÀÎÅͳÝ) | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75234 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | Àü»êÀÀ¿ë±â°èÁ¦µµ±â´É»ç(±â°è¼³°è) | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75233 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | 3D¸ðµ¨¸µÀκ¥ÅÍ(ijµå¿ø) | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75232 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | ATC1±Þ(ijµå¿ø) | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75231 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | ATC2±Þ(ijµå¿ø) | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75230 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(Á¤º¸Ã³¸®,Åë½Å±â±â,ÀÎÅͳÝ,¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î) | AutoCAD2D,3D(ijµå¿ø) | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÆò»ýÁ÷¾÷Çпø | |
---|
75229 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(¼Ò) | ÃÊ±Þ¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÇпø | |
---|
75228 | °æ³² | ±èÇØ½Ã | ÄÄÇ»ÅÍ(¼Ò) | Áß±Þ¹Ý | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍÇпø | |
|
|
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
|
|
|
|
|